Технические характеристики экскаватора SANY SY60C
Общие сведения | ||
Изготовитель | ![]() |
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
Модель | SANY SY60C | |
Тип | гусеничный гидравлический экскаватор | |
Двигатель экскаватора SANY SY60C | ||
Изготовитель двигателя | ![]() |
Kubota Corporation |
Модель двигателя | Kubota V2607 | |
Рабочий объём двигателя, л | 2,615 | |
Мощность двигателя, кВт | 45 | |
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2200 | |
Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 225 | |
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1500 | |
Гидравлическая система экскаватора SANY SY60C | ||
Тип гидравлической системы | гидросистема с управлением по нагрузке | |
Число выбираемых рабочих режимов | 3 | |
Главный насос, тип | поршневой насос с переменной производительностью | |
Максимальная производительность главного насоса, л/мин. | 149 | |
Ходовой гидравлический мотор | 2 осевых поршневых мотора со стояночным тормозом | |
Гидравлический мотор поворота платформы | 1 осевой поршневой мотор с тормозом удержания поворота платформы | |
Настройки предохранительных клапанов экскаватора SANY SY60C | ||
Контуры рабочего оборудования, МПа | 24,5 | |
Контур хода, МПа | 24,5 | |
Контур поворота, МПа | 18,6 | |
Контур большой грузоподъёмности, МПа | — | |
Управляющий контур, МПа | 3,5 | |
Гидравлические цилиндры экскаватора SANY SY60C | ||
Гидроцилиндр стрелы (диаметр × ход поршня), мм | 115 × 710 | |
Гидроцилиндр рукояти (диаметр × ход поршня), мм | 90 × 815 | |
Гидроцилиндр ковша (диаметр × ход поршня), мм | 85 × 605 | |
Гидроцилиндр бульдозерного отвала (диаметр × ход поршня), мм | 120 × 150 | |
Рабочие ёмкости экскаватора SANY SY60C | ||
Топливный бак, л | 130 | |
Система охлаждения двигателя, л | 5,6 | |
Система смазки двигателя, л | 9,6 | |
Привод поворота | — | |
Бортовая передача (для каждой стороны), л | 0,9 | |
Масляный бак гидросистемы, л | 85 | |
Рабочий вес экскаватора SANY SY60C | ||
Рабочий вес полностью заправленного экскаватора со стандартным ковшом, плюс 75 кг оператора (ISO), кг | 5780 | |
Давление на грунт, кПа | 32,75 | |
Ходовые и рабочие характеристики экскаватора SANY SY60C | ||
Скорость передвижения высокая, км/ч | 3,73 | |
Скорость передвижения низкая, км/ч | 2,40 | |
Максимальное тяговое усилие, кН | 47,2 | |
Преодолеваемый подъём, град. | 35° | |
Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 9,6 | |
Производительность экскаватора SANY SY60C | ||
Режущее усилие ковша, кН | 45 | |
Режущее усилие рукояти, кН | 33 | |
Ходовая часть экскаватора SANY SY60C | ||
Ширина гусеницы, мм | 400 | |
Тип гусеничной ленты | резиновая | |
Число поддерживающих катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 1 | |
Число опорных катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 5 |
Подъёмная производительность экскаватора SANY SY60C
Радиус точки подъёма (A) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота точки подъёма (B), м | Макс. | 2,0 м | 3,0 м | 4,0 м | 5,0 м | |||||||
Макс. | спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
||
4 м | кг | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||
3 м | кг | 850 | *1200 | 1100 | 1100 | *1150 | ||||||
2 м | кг | 750 | *1250 | 1600 | 1800 | 1050 | 1050 | *1400 | 750 | 1250 | ||
1 м | кг | 700 | 1300 | 1500 | *2400 | 1000 | 1000 | 1650 | 750 | 1350 | ||
0 м | кг | 750 | 1400 | 1400 | 2650 | 1000 | 1000 | 1800 | 750 | 1400 | ||
−1 м | кг | 800 | 1500 | 2650 | 3750 | 1400 | 2600 | 950 | 950 | 1800 | ||
−2 м | кг | 1050 | 1600 | 3550 | 1450 | 2200 |
Примечание: Данные, отмеченные «*», являются гидравлической грузоподъемностью машины. |
Размеры
Основные размеры экскаватора SANY SY60C | |
---|---|
A: Длина в транспортном положении, мм | 5925 |
B: Ширина в транспортном положении, мм | 2005 |
C: Высота в транспортном положении, мм | 2830 |
D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 1860 |
E: Высота бульдозерного отвала, мм | 340 |
F: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 400 |
G: Колея гусеничного хода, мм | 1600 |
H: Минимальный дорожный просвет, мм | 330 |
I: Радиус поворота задней части экскаватора, мм | 1640 |
J: Опорная длина гусеницы, мм | 2045 |
K: Габаритная длина гусеницы, мм | 2545 |
Высота до противовеса экскаватора, мм | 705 |
Длина стрелы, мм | 3000 |
Длина рукояти, мм | 1700 |
Рабочий диапазон экскаватора
Рабочая зона экскаватора SANY SY60C | |
---|---|
a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 5705 |
b: Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 3945 |
c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 3830 |
d: Максимальная глубина вертикальной стенки котлована, мм | 3085 |
e: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 6110 |
f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 2555 |
g: Высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 4495 |
h: Максимальная высота подъёма бульдозерного отвала (от уровня грунта), мм | 385 |
i: Максимальное заглубление бульдозерного отвала, мм | 380 |