Технические характеристики экскаватора SANY SY950H
| Общие сведения | ||
| Изготовитель | ![]() |
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SY950H | |
| Тип | гусеничный гидравлический экскаватор | |
| Основные характеристики экскаватора SANY SY950H | ||
| Рабочий вес, кг | 95000 | |
| Объём ковша экскаватора, куб.м | 5,5 / 6,1 | |
| Длина стрелы, мм | 7250 | |
| Длина рукояти, мм | 2920 | |
| Двигатель экскаватора SANY SY950H | ||
| Изготовитель двигателя | ![]() |
Cummins |
| Модель двигателя | Cummins QSK19 | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 503 (684) | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 1800 | |
| Комплектация экскаватора SANY SY950H | ||
| Гидравлический насос | ![]() |
Bosch Rexroth A11VLO280 |
| Распределитель | ![]() |
Kawasaki 8M8-32+2MO-32 |
| Ходовой редуктор | ![]() |
Kayaba KYB MSF340 |
| Поворотный редуктор | ![]() |
Kawasaki 2xM5X250 |
| Гидроцилиндр | ![]() |
SANY |
| Электронная система | ![]() |
SANY |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 650 | |
| Производительность экскаватора SANY SY950H | ||
| Скорость передвижения высокая, км/ч | 4,0 | |
| Скорость передвижения низкая, км/ч | 2,7 | |
| Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 7 | |
| Преодолеваемый подъём, % (град.) | 70 % (35°) | |
| Удельное давление на грунт, кПа | 132 | |
| Усилие отрыва ковша, кН | 495 | |
| Режущее усилие рукояти, кН | 365 | |
Размеры
| Основные размеры экскаватора SANY SY950H | |
|---|---|
| A: Габаритная длина, мм | 13840 |
| B: Габаритная ширина, мм | 4460 / 3700 |
| C: Габаритная высота, мм | 5300 |
| D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 3480 |
| E: Высота по крышу кабины, мм | 3880 |
| F: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 650 |
| G: Колея гусеничного хода, мм | 2750 / 3510 |
| H: Минимальный дорожный просвет, мм | 945 |
| I: Радиус поворота задней части платформы экскаватора, мм | 4700 |
| J: Опорная длина гусеницы, мм | 5070 |
| K: Габаритная длина гусеницы, мм | 6350 |
Рабочий диапазон экскаватора
| Рабочая зона экскаватора SANY SY950H | |
|---|---|
| a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 12310 |
| b: Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 8345 |
| c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 6740 |
| e: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 12280 |
| f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 5010 |

Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI

Экскаваторы погрузчики
Хиты продаж
Телескопические погрузчики
Вилочные погрузчики
Бульдозеры
Экскаваторы и мини-экскаваторы
Мини погрузчики
Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust
Самосвалы
Мини спецтехника
Шарнирно-сочлененные погрузчики 2 В 1












