Технические характеристики экскаватора SANY SY335H (C10)
| Общие сведения | ||
| Изготовитель | ![]() |
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SY335H (C10), SY335C-10H | |
| Тип | гусеничный гидравлический экскаватор | |
| Основные характеристики экскаватора SANY SY335H | ||
| Рабочий вес, кг | 34300 | |
| Ёмкость ковша экскаватора, куб.м | 1,5 | |
| Двигатель экскаватора SANY SY335H | ||
| Изготовитель двигателя | ![]() |
Isuzu |
| Модель двигателя | Isuzu GH-6HK1 | |
| Тип двигателя | дизельный, 6-цилиндровый, 4-тактный, с прямым впрыском, турбонаддувом и водяным охлаждением | |
| Мощность двигателя, кВт | 212 | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2000 | |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 1080 | |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1500 | |
| Рабочий объём двигателя, л | 7,79 | |
| Производительность экскаватора SANY SY335H | ||
| Скорость передвижения высокая, км/ч | 5,2 | |
| Скорость передвижения низкая, км/ч | 3,4 | |
| Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 9,5 | |
| Преодолеваемый подъём, % (град.) | 70 % (35°) | |
| Давление на грунт, кПа | 59,6 | |
| Режущее усилие ковша, кН | 220 | |
| Режущее усилие рукояти, кН | 170 | |
| Рабочие ёмкости экскаватора SANY SY335H | ||
| Топливный бак, л | 540 | |
| Гидробак, л | 380 | |
| Бортовая передача (для каждой стороны), л | 4,0 | |
| Ходовая часть экскаватора SANY SY335H | ||
| Число башмаков гусеничной ленты | 49 | |
| Число поддерживающих катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 2 | |
| Число опорных катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 9 | |
| Ширина башмака гусеницы в стандартной комплектации, мм | 600 | |
Подъёмная производительность экскаватора
Данные приведены для экскаватора модели SY305C-9 в следующей комплектации: рукоять 3200 мм, противовес 1278 кг.
| Радиус точки подъёма (A) | Максимальный | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота точки подъёма (B), м | 3,0 м | 4,5 м | 6,0 м | 7,5 м | 9,0 м | Грузоподъёмность | Досягаемость | |||||||
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
мм | ||
| 7,5 м | кг | *6142,2 | *6142,2 | *5422,9 | *5422,9 | 7629,5 | ||||||||
| 6,0 м | кг | *6842,5 | *6842,5 | *5300,9 | *5300,9 | 8519,7 | ||||||||
| 4,5 м | кг | *8726,3 | *8726,3 | *7317,9 | *7317,9 | *5995,7 | *5995,7 | *5407,4 | *5407,4 | 9074,9 | ||||
| 3,0 м | кг | *13843,1 | *13843,1 | *9919,8 | *9919,8 | *7913,6 | *7913,6 | *6689,8 | *6689,8 | *5715,7 | *5715,7 | 9356 | ||
| 1,5 м | кг | *15367,1 | *15367,1 | *10847,2 | *10847,2 | *8405,8 | *8405,8 | *6853,4 | *6853,4 | *6259,7 | *6259,7 | 9388,1 | ||
| 0 | кг | *15451,2 | *15451,2 | *11188,6 | *11188,6 | *8595,4 | *8595,4 | *6768,5 | *6768,5 | *6560,1 | *6560,1 | 9173,8 | ||
| −1,5 м | кг | *14931,6 | *14931,6 | *14523,7 | *14523,7 | *10847,7 | *10847,7 | *8291,1 | *8291,1 | *6574,1 | *6574,1 | 8694,6 | ||
| −3,0 м | кг | *16499,3 | *16499,3 | *12719,6 | *12719,6 | *9674,4 | *9674,4 | *7166,8 | *7166,8 | *6445,4 | *6445,4 | 7901,4 | ||
| −4,5 м | кг | *12100,6 | *12100,6 | *9680,7 | *9680,7 | *7201,2 | *7201,2 | *5891,4 | *5891,4 | 6680,8 | ||||
|
Примечания:
|
Размеры
| Основные размеры экскаватора SANY SY335H | |
|---|---|
| A: Габаритная длина в транспортном положении, мм | 11100 |
| B: Габаритная ширина в транспортном положении, мм | 3190 |
| C: Габаритная высота в транспортном положении, мм | 3600 |
| D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 3145 |
| E: Высота по крышу кабины, мм | 3085 |
| F: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 600 |
| G: Колея гусеничного хода, мм | 2590 |
| H: Минимальный дорожный просвет, мм | 550 |
| I: Радиус поворота задней части экскаватора, мм | 3300 |
| J: Опорная длина гусеницы, мм | 4140 |
| K: Габаритная длина гусеницы, мм | 5080 |
Рабочий диапазон экскаватора
| Рабочая зона экскаватора SANY SY335H | |
|---|---|
| a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 10100 |
| b: Максимальная высота выгрузки, мм | 7025 |
| c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 7410 |
| d: Максимальная глубина вертикальной стенки котлована, мм | 6170 |
| e: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 11050 |
| f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 4450 |
| g: Максимальная высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 8500 |


Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI









Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust













Bizon
Doosan
Fukai
HZM
LiuGong
Lovol
Lugong
Molot
Redstar
Sany
Sdlg
Xgma
WEICHAI