Технические характеристики экскаватора SANY SY115C (C10)
Общие сведения | ||
Изготовитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай | |
Модель | SANY SY115C (C10) | |
Тип | гусеничный гидравлический экскаватор | |
Основные характеристики экскаватора SANY SY115C | ||
Рабочий вес, кг | 12400 | |
Ёмкость ковша экскаватора, куб.м | 0,5 | |
Двигатель экскаватора SANY SY115C | ||
Изготовитель двигателя | Isuzu Motors | |
Модель двигателя | Isuzu 4JJ1-XDJAG-01-C3 | |
Тип двигателя | дизельный 4-цилиндровый с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, системой впрыска с электронным управлением с насосом высокого давления для общей топливной магистрали common rail, водяного охлаждения, с двумя верхними распределительными валами (DOHC) | |
Мощность двигателя, кВт | 73 | |
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2000 | |
Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 365 | |
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1600 | |
Рабочий объём двигателя, л | 2,999 | |
Рабочие ёмкости экскаватора SANY SY115C | ||
Топливный бак, л | 240 | |
Гидробак, л | 150 | |
Система смазки двигателя, л | 15 | |
Система охлаждения двигателя, л | 10 | |
Бортовая передача (для каждой стороны), л | 2,6 | |
Привод поворота платформы, л | 3 | |
Производительность экскаватора SANY SY115C | ||
Скорость передвижения высокая, км/ч | 5,5 | |
Скорость передвижения низкая, км/ч | 3,5 | |
Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 13,06 | |
Преодолеваемый подъём, % (град.) | 70 % (35°) | |
Давление на грунт, кПа | 41,6 | |
Режущее усилие ковша, кН | 90,6 | |
Режущее усилие рукояти, кН | 57,2 | |
Ходовая часть экскаватора SANY SY115C | ||
Число башмаков гусеничной ленты | 41 | |
Число поддерживающих катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 1 | |
Число опорных катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 6 | |
Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 500 |
Подъёмная производительность экскаватора
Данные приведены для следующей комплектации экскаватора: стрела 4260 мм, рукоять 2360 мм, ширина башмака гусеницы 500 мм, противовес 2000 кг.
Радиус точки подъёма (A) | Максимальный | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота точки подъёма (B), м | 2,0 м | 3,0 м | 4,0 м | 5,0 м | 6,0 м | Грузоподъёмность | Досягаемость | |||||||
спереди | с борта | спереди | с борта | спереди | с борта | спереди | с борта | спереди | с борта | спереди | с борта | м | ||
6 м | кг | *2050 | *2050 | 4,68 | ||||||||||
5 м | кг | *3150 | 2750 | *1900 | *1900 | 5,49 | ||||||||
4 м | кг | *3750 | *3750 | *3500 | 2750 | *2050 | 2050 | *1850 | *1850 | 6,02 | ||||
3 м | кг | *5250 | *5250 | *4300 | 3700 | 3700 | 2650 | 2800 | 2050 | *1850 | *1850 | 6,35 | ||
2 м | кг | *6650 | 5350 | *4950 | 3550 | 3600 | 2600 | 2750 | 2000 | *1900 | 1750 | 6,51 | ||
1 м | кг | *7650 | 5050 | 4900 | 3400 | 3500 | 2500 | 2700 | 1950 | *2000 | 1750 | 6,51 | ||
0 м | кг | 7700 | 4900 | 4800 | 3300 | 3450 | 2450 | 2650 | 1900 | *2200 | 1750 | 6,35 | ||
−1 м | кг | *5100 | *5100 | 7650 | 4850 | 4750 | 3250 | 3400 | 2400 | 2650 | 1900 | 2650 | 1900 | 6,00 |
−2 м | кг | *7650 | *7650 | *7150 | 4900 | 4750 | 3250 | 3400 | 2400 | 3000 | 2150 | 5,50 | ||
−3 м | кг | *7950 | *7950 | *6000 | 4950 | *4550 | 3250 | *3550 | 2650 | 4,70 |
Примечания:
|
Размеры
Основные размеры экскаватора SANY SY115C | |
---|---|
A: Габаритная длина в транспортном положении, мм | 7280 |
B: Габаритная ширина в транспортном положении, мм | 2550 |
C: Габаритная высота в транспортном положении, мм | 2890 |
D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 2490 |
E: Габаритная высота по крышу кабины, мм | 2740 |
F: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 500 |
G: Колея гусеничного хода, мм | 1990 |
H: Минимальный дорожный просвет, мм | 425 |
I: Радиус поворота задней части экскаватора, мм | 2205 |
J: Опорная длина гусеницы, мм | 2680 |
K: Габаритная длина гусеницы, мм | 3360 |
Рабочий диапазон экскаватора
Рабочая зона экскаватора SANY SY115C | |
---|---|
a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 7695 |
b: Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 5440 |
c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 5190 |
d: Максимальная глубина вертикальной стенки котлована, мм | 4720 |
e: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 7735 |
f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 2880 |
g: Высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 5905 |