Технические характеристики экскаватора SANY SY225C (C9)
Общие сведения | ||
Изготовитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай | |
Модель | SANY SY225C (C9) | |
Тип | гусеничный гидравлический экскаватор | |
Основные характеристики экскаватора SANY SY225C | ||
Рабочий вес, кг | 22900 | |
Ёмкость ковша экскаватора, куб.м | 0,93 | |
Двигатель экскаватора SANY SY225C | ||
Изготовитель двигателя | Mitsubishi | |
Модель двигателя | Mitsubishi Fuso 4M50 | |
Тип двигателя | дизельный четырёхтактный 4-цилиндровый, с двумя верхними распредвалами (DOHC), турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха, система прямого впрыска common rail | |
Мощность двигателя, кВт | 118 | |
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2000 | |
Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 580 | |
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1600 | |
Рабочий объём двигателя, л | 4,9 | |
Производительность экскаватора SANY SY225C | ||
Скорость передвижения высокая, км/ч | 5,4 | |
Скорость передвижения низкая, км/ч | 3,3 | |
Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 11 | |
Преодолеваемый подъём, % (град.) | 70 % (35°) | |
Давление на грунт, кПа | 47,4 | |
Режущее усилие ковша, кН | 148 | |
Режущее усилие рукояти, кН | 107 | |
Рабочие ёмкости экскаватора SANY SY225C | ||
Топливный бак, л | 340 | |
Гидробак, л | 239 | |
Система охлаждения двигателя, л | 29 | |
Бортовая передача (для каждой стороны), л | 5,0 | |
Система смазки двигателя, л | 22 | |
Ходовая часть экскаватора SANY SY225C | ||
Число башмаков гусеничной ленты | 47 | |
Число поддерживающих катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 2 | |
Число опорных катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 8 | |
Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 600 |
Подъёмная производительность экскаватора
Данные приведены для экскаватора модификации SY215C9M2K в следующей комплектации: рукоять 2919 мм, стрела 5700 мм, противовес 5700 кг. Для экскаватора модели SY215C-9 значения пересчитываются с коэффициентом 1,04.
Радиус точки подъёма (A) | Максимальный | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота точки подъёма (B), м | 3,0 м | 4,5 м | 6,0 м | 7,5 м | 9,0 м | Грузоподъёмность | Досягаемость | |||||||
спереди | с борта | спереди | с борта | спереди | с борта | спереди | с борта | спереди | с борта | спереди | с борта | м | ||
7,5 м | кг | *4439,18 | *4439,18 | *3142,46 | *3142,46 | 6,275 | ||||||||
6,0 м | кг | *5210,52 | 4631,08 | *3143,33 | *3143,33 | 7,360 | ||||||||
4,5 м | кг | *5905,03 | 4466,82 | 4636,06 | 3133,94 | *3099,06 | 2783,4 | 8,025 | ||||||
3,0 м | кг | *8686,56 | 6388,9 | 6380,68 | 4225,13 | 4523,84 | 3031 | *3182,79 | 2540,63 | 8,370 | ||||
1,5 м | кг | 9504,66 | 5894,4 | 6112,18 | 3985,7 | 4396,98 | 2700 | *3381,35 | 2450,68 | 8,435 | ||||
0 м | кг | *6663,3 | *6663,3 | 9129,42 | 5577,9 | 5922,25 | 3816,32 | 4296,37 | 2822,33 | 3717,27 | 2494,18 | 8,230 | ||
−1,5 м | кг | *10709 | 10353,9 | 9085,85 | 5541,2 | 5840,95 | 3743,83 | 4275,64 | 2803,31 | 4110,75 | 2703,05 | 7,730 | ||
−3,0 м | кг | *16361 | 10539,8 | 9156,21 | 5600,5 | 5882,45 | 3780,84 | 4996,22 | 3295,6 | 6,870 | ||||
−4,5 м | кг | *14692 | 10913 | 9415,98 | 5819,6 | 6959,28 | 4477,58 | 5,485 |
Примечания:
|
Размеры
Основные размеры экскаватора SANY SY225C | |
---|---|
A: Габаритная длина в транспортном положении, мм | 9680 |
B: Габаритная ширина в транспортном положении, мм | 2980 |
C: Габаритная высота в транспортном положении, мм | 3440 |
D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 2875 |
E: Высота по крышу кабины, мм | 3075 |
F: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 600 |
G: Колея гусеничного хода, мм | 2380 |
H: Минимальный дорожный просвет, мм | 440 |
I: Радиус поворота задней части экскаватора, мм | 2900 |
J: Опорная длина гусеницы, мм | 3445 |
K: Габаритная длина гусеницы, мм | 4250 |
Рабочий диапазон экскаватора
Рабочая зона экскаватора SANY SY225C | |
---|---|
a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 9600 |
b: Максимальная высота выгрузки, мм | 6730 |
c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 6600 |
d: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 10280 |
e: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 3730 |
f: Максимальная высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 7680 |
No custom reviews yet.