Технические характеристики экскаватора SANY SY155C (C10)
| Общие сведения | ||
| Изготовитель | ![]() | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SY155C (C10) | |
| Тип | гусеничный гидравлический экскаватор | |
| Основные характеристики экскаватора SANY SY155C | ||
| Рабочий вес, кг | 14100 | |
| Ёмкость ковша экскаватора, куб.м | 0,55 | |
| Двигатель экскаватора SANY SY155C | ||
| Изготовитель двигателя | ![]() | Isuzu |
| Модель двигателя | Isuzu 4JJ1-XDJAG-01-C3 | |
| Тип двигателя | дизельный 4-цилиндровый с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, системой впрыска с электронным управлением с насосом высокого давления для общей топливной магистрали common rail, водяного охлаждения, с двумя верхними распределительными валами (DOHC) | |
| Мощность двигателя, кВт | 73 | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2000 | |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 365 | |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1600 | |
| Рабочий объём двигателя, л | 2,999 | |
| Рабочие ёмкости экскаватора SANY SY155C | ||
| Топливный бак, л | 240 | |
| Гидробак, л | 150 | |
| Система смазки двигателя, л | 15 | |
| Система охлаждения двигателя, л | 10 | |
| Бортовая передача (для каждой стороны), л | 2,6 | |
| Привод поворота платформы, л | 3 | |
| Производительность экскаватора SANY SY155C | ||
| Скорость передвижения высокая, км/ч | 5,5 | |
| Скорость передвижения низкая, км/ч | 3,5 | |
| Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 12 | |
| Преодолеваемый подъём, % (град.) | 70 % (35°) | |
| Давление на грунт, кПа | 43 | |
| Режущее усилие ковша, кН | 92,7 | |
| Режущее усилие рукояти, кН | 66,13 | |
| Ходовая часть экскаватора SANY SY155C | ||
| Число башмаков гусеничной ленты | 44 | |
| Число поддерживающих катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 2 | |
| Число опорных катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 8 | |
| Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 500 | |
Подъёмная производительность экскаватора
Данные приведены для следующей комплектации экскаватора: стрела 4600 мм, рукоять 2500 мм, ширина башмака гусеницы 500 мм, противовес 2700 кг.
| Радиус точки подъёма (A) | Максимальный | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота точки подъёма (B), м | 2,0 м | 3,0 м | 4,0 м | 5,0 м | 6,0 м | 7,0 м | Грузоподъёмность | Досягаемость | ||||||||
спереди ![]() | с борта ![]() | спереди ![]() | с борта ![]() | спереди ![]() | с борта ![]() | спереди ![]() | с борта ![]() | спереди ![]() | с борта ![]() | спереди ![]() | с борта ![]() | спереди ![]() | с борта ![]() | м | ||
| 7 м | кг | *3150 | *3150 | *2350 | *2350 | 4,26 | ||||||||||
| 6 м | кг | *3100 | *3100 | *2050 | *2050 | 5,34 | ||||||||||
| 5 м | кг | *3350 | *3350 | *2400 | *2400 | *1950 | *1950 | 6,07 | ||||||||
| 4 м | кг | *3800 | *3800 | *3550 | *3550 | *3400 | 2850 | *1900 | *1900 | 6,56 | ||||||
| 3 м | кг | *5650 | *5650 | *4500 | *4500 | *3900 | 3600 | *3600 | 2800 | *1900 | *1900 | 6,88 | ||||
| 2 м | кг | *7250 | 7150 | *5300 | 4750 | *4350 | 3500 | *3800 | 2750 | *2250 | 2200 | *1950 | *1950 | 7,03 | ||
| 1 м | кг | *6550 | *6550 | *5950 | 4550 | *4750 | 3400 | 4000 | 2700 | *2400 | 2150 | *2050 | *2050 | 7,03 | ||
| 0 м | кг | *6550 | *6550 | *6300 | 4450 | *5000 | 3300 | 3950 | 2650 | *2200 | 2200 | 6,89 | ||||
| −1 м | кг | *4450 | *4450 | *8250 | 6650 | *6350 | 4400 | *5050 | 3250 | 3900 | 2600 | *2500 | 2300 | 6,60 | ||
| −2 м | кг | *6750 | *6750 | *7950 | 6650 | *6100 | 4400 | *4850 | 3250 | *3850 | 2600 | *2950 | 2550 | 6,12 | ||
| −3 м | кг | *9350 | *9350 | *7000 | 6700 | *5450 | 4400 | *4200 | 3300 | *3650 | 3000 | 5,41 | ||||
| −4 м | кг | *5350 | *5350 | *4050 | *4050 | *3500 | *3500 | 4,37 | ||||||||
Примечания:
|
Размеры
| Основные размеры экскаватора SANY SY155C | |
|---|---|
| A: Длина в транспортном положении, мм | 7870 |
| B: Ширина в транспортном положении, мм | 2570 |
| C: Высота в транспортном положении, мм | 2880 |
| D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 2490 |
| E: Высота по крышу кабины, мм | 2740 |
| F: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 500 |
| G: Колея гусеничного хода, мм | 1990 |
| H: Минимальный дорожный просвет, мм | 425 |
| I: Радиус поворота задней части экскаватора, мм | 2210 |
| J: Опорная длина гусеницы, мм | 2930 |
| K: Габаритная длина гусеницы, мм | 3665 |
Рабочий диапазон экскаватора
| Рабочая зона экскаватора SANY SY155C | |
|---|---|
| a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 8610 |
| b: Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 6115 |
| c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 5500 |
| d: Максимальная глубина вертикальной стенки котлована, мм | 5085 |
| e: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 8330 |
| f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 2490 |
| g: Высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 6495 |


Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI









Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust















Bizon
Doosan
Fukai
HZM
LiuGong
Lovol
Lugong
Molot
Redstar
Sany
Sdlg
Xgma
WEICHAI