Технические характеристики экскаватора SANY SY485H (C10)
| Общие сведения | ||
| Изготовитель | ![]() |
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SY485H (C10), SY485C-10H | |
| Тип | гусеничный гидравлический большой экскаватор | |
| Основные характеристики экскаватора SANY SY485H | ||
| Рабочий вес, кг | 49500 | |
| Ёмкость ковша экскаватора, куб.м | 2,2 … 3,1 | |
| Двигатель большого экскаватора SANY SY485H | ||
| Изготовитель двигателя | ![]() |
Isuzu |
| Модель двигателя | Isuzu 6WG1XKSC-01 | |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, с прямым впрыском, 6-цилиндровый, 4-тактный, водяного охлаждения | |
| Мощность двигателя, кВт | 300 | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 1800 | |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 1950 | |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1400 | |
| Рабочий объём двигателя, л | 15,681 | |
| Производительность большого экскаватора SANY SY485H | ||
| Скорость передвижения высокая, км/ч | 5,4 | |
| Скорость передвижения низкая, км/ч | 3,4 | |
| Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 8 | |
| Преодолеваемый подъём, % (град.) | 70 % (35°) | |
| Давление на грунт, кПа | 87,1 | |
| Режущее усилие ковша, кН | 287 | |
| Режущее усилие рукояти, кН | 245 | |
| Рабочие ёмкости экскаватора SANY SY485H | ||
| Топливный бак, л | 680 | |
| Гидробак, л | 480 | |
| Система смазки двигателя, л | 50 | |
| Радиатор, л | 24 | |
| Бортовая передача (для каждой стороны), л | 15 | |
| Ходовая часть экскаватора SANY SY485H | ||
| Число башмаков гусеничной ленты | 50 | |
| Число поддерживающих катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 2 | |
| Число опорных катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 9 | |
| Ширина башмака гусеницы в стандартной комплектации, мм | 600 | |
Данные приведены для экскаватора в следующей комплектации: стрела 7000 мм, рукоять 3000 мм, ширина гусеничного башмака 600 мм, противовес 8700 кг.
| Радиус точки подъёма (A) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота точки подъёма (B), м | 3,0 м | 4,5 м | 6,0 м | 7,5 м | 9,0 м | ||||||
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
||
| 7,5 м | кг | *8940 | *8940 | ||||||||
| 6,0 м | кг | *9398 | *9398 | *9035 | 8270 | ||||||
| 4,5 м | кг | *16060 | *16060 | *12094 | *12094 | *10266 | *10266 | *9334 | 8129 | ||
| 3,0 м | кг | *13961 | *13961 | *11276 | 10255 | *9838 | 7923 | ||||
| 1,5 м | кг | *15408 | 13419 | *12166 | 9902 | *10323 | 7733 | ||||
| грунт | кг | *15643 | *15643 | *16135 | 13107 | *12725 | 9676 | *10602 | 7610 | ||
| −1,5 м | кг | *12096 | *12096 | *21217 | *21217 | *16121 | 13031 | *12791 | 9599 | *10406 | 7608 |
| −3,0 м | кг | *22977 | *22977 | *19738 | *19738 | *15309 | 13147 | *12113 | 9692 | ||
|
Примечания:
|
Размеры
| Основные размеры экскаватора SANY SY485H | ||
|---|---|---|
| Модель экскаватора | SY485H | SY485BH |
| A: Габаритная длина в транспортном положении, мм | 12095 | 11700 |
| B: Габаритная ширина в транспортном положении, мм | 3360 | 3360 |
| C: Габаритная высота в транспортном положении, мм | 3790 | 3980 |
| D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 3290 | 3290 |
| E: Высота по крышу кабины, мм | 3470 | 3470 |
| F: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 600 | 600 |
| G: Колея гусеничного хода, мм | 2740 | 2740 |
| H: Минимальный дорожный просвет, мм | 560 | 560 |
| I: Радиус поворота задней части экскаватора, мм | 3765 | 3765 |
| J: Опорная длина гусеницы, мм | 4415 | 4415 |
| K: Габаритная длина гусеницы, мм | 5440 | 5440 |
| L: Высота гусеницы, мм | 1220 | 1220 |
| M: Высота линии прямой видимости водителя (от грунта по уровень сидения), мм | 2915 | 2915 |
| N: Длина кабины, мм | 1950 | 1950 |
| O: Длина хвостовой части экскаватора, мм | 3465 | 3465 |
| P: Высота от грунта до противовеса, мм | 1355 | 1355 |
| Q: Полная длина машины без рабочего оборудования, мм | 6500 | 6500 |
| R: Длина на земле в транспортном положении, мм | 6570 | 6570 |
| S: Высота капота (от уровня грунта), мм | 2995 | 2995 |
| T: Высота противовеса (от уровня грунта), мм | 2615 | 2615 |
Рабочий диапазон экскаватора
| Рабочая зона экскаватора SANY SY485H | ||
|---|---|---|
| Модель экскаватора | SY485H | SY485BH |
| a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 10950 | 10120 |
| b: Максимальная высота выгрузки, мм | 7450 | 6700 |
| c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 7490 | 6600 |
| d: Максимальная глубина вертикальной стенки котлована, мм | 5660 | 4020 |
| e: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 11860 | 10850 |
| f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 5240 | 5130 |
| g: Максимальная высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 9100 | 8800 |

Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI

Экскаваторы погрузчики
Хиты продаж
Телескопические погрузчики
Вилочные погрузчики
Бульдозеры
Экскаваторы и мини-экскаваторы
Мини погрузчики
Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust
Самосвалы
Мини спецтехника
Шарнирно-сочлененные погрузчики 2 В 1












