Технические характеристики экскаватора SANY SY16C
| Общие сведения | ||
| Изготовитель | ![]() |
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SY16C | |
| Тип | Мини-экскаватор гусеничный гидравлический | |
| Рабочий вес экскаватора SANY SY16C | ||
| Рабочий вес, кг | 1825 | |
| Давление на грунт (с башмаками шириной 800 мм), кПа | 29 | |
| Двигатель мини-экскаватора SANY SY16C | ||
| Изготовитель двигателя | ![]() |
Yanmar |
| Модель двигателя | Yanmar 3TNV74F Tier 4 Final | |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 15,0 (11,2) | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2400 | |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 51,8 | |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1800 | |
| Рабочий объём двигателя, л | 0,993 | |
| Ток генератора, А | 40 | |
| Напряжение генератора, В | 12 | |
| Гидравлическая система мини-экскаватора SANY SY16C | ||
| Производительность главного насоса, л/мин. | 48 | |
| Рабочие характенистики экскаватора SANY SY16C | ||
| Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 10 | |
| Скорость передвижения высокая, км/ч | 3,7 | |
| Скорость передвижения низкая, км/ч | 2,1 | |
| Тяговое усилие, кН | 15,6 | |
| Производительность мини-экскаватора SANY SY16C | ||
| Режущее усилие рукояти (SAE), кН | 9,2 | |
| Ходовая часть экскаватора SANY SY16C | ||
| Число поддерживающих роликов, шт. | 2 | |
| Число опорных катков, шт. | 3 | |
| Рабочие ёмкости экскаватора SANY SY16C | ||
| Емкость топливного бака, л | 23 | |
| Емкость гидробака, л | 21 | |
| Емкость системы охлаждения, л | 3,8 | |
| Емкость системы смазки двигателя, л | 2,0 | |
Размеры
| Основные размеры мини-экскаватора SANY SY16C | |
|---|---|
| A: Длина в транспортном положении, мм | 3575 |
| B: Ширина в транспортном положении, мм | 980 / 1350 |
| C: Высота в транспортном положении, мм | 2420 |
| D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 980 |
| E: Высота до платформы экскаватора, мм | 470 |
| F: Высота по крышке моторного отсека, мм | 1280 |
| G: Радиус поворота задней части экскаватора, мм | 920 |
| H: Опорная длина гусеницы, мм | 1225 |
| I: Габаритная длина гусеницы, мм | 1585 |
| J: Колея гусеничного хода, мм | 750 / 1120 |
| K: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 230 |
| L: Высота бульдозерного отвала, мм | 270 |
| M: Максимальная высота подъёма бульдозерного отвала, мм | 310 |
| N: Максимальная высота заглубления бульдозерного отвала, мм | 320 |
Рабочий диапазон
| Рабочая зона экскаватора SANY SY16C | |
|---|---|
| a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 3665 |
| b: Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 2635 |
| c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 2360 |
| d: Максимальная глубина вертикальной стенки котлована, мм | 2215 |
| e: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 4000 |
| f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 1655 |
| g: Максимальная высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 2745 |
| h: Максимальная высота подъёма бульдозерного отвала (от уровня грунта), мм | 310 |
| i: Максимальное заглубление бульдозерного отвала, мм | 320 |
Подъёмная производительность мини-экскаватора
| Радиус точки подъёма (A) | Радиус точки подъёма максимальный | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота точки подъёма (B), м | 1,5 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м | Грузоподъёмность | Досягаемость | ||||||
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
(м) | ||
| 3 м | кг | *285 | *285 | 2,466 | ||||||||
| 2 м | кг | *267 | *253 | *271 | *271 | *278 | *278 | 3,211 | ||||
| 1 м | кг | *483 | *483 | *371 | *370 | *316 | *306 | *288 | *244 | 3,458 | ||
| 0 м | кг | *826 | *826 | *631 | *528 | *456 | *383 | *357 | *295 | *304 | *252 | 3,342 |
| -1 м | кг | *819 | *819 | *563 | *529 | *407 | *382 | *318 | *318 | 2,81 | ||
|
Примечания:
|

Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI

Экскаваторы погрузчики
Хиты продаж
Телескопические погрузчики
Вилочные погрузчики
Бульдозеры
Экскаваторы и мини-экскаваторы
Мини погрузчики
Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust
Самосвалы
Мини спецтехника
Шарнирно-сочлененные погрузчики 2 В 1












