Технические характеристики экскаватора SANY SY365H (C10)
Общие сведения | ||
Изготовитель | ![]() |
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
Модель | SANY SY365H (C10), SY365C-10H | |
Тип | гусеничный гидравлический экскаватор | |
Основные характеристики экскаватора SANY SY365H | ||
Рабочий вес, кг | 36000 | |
Ёмкость ковша экскаватора, куб.м | 1,6 … 1,8 (1,6) | |
Двигатель экскаватора SANY SY365H | ||
Изготовитель двигателя | ![]() |
Isuzu |
Модель двигателя | Isuzu GH-6HK1XKSC | |
Тип двигателя | дизельный, 6-цилиндровый, 4-тактный, с прямым впрыском, турбонаддувом и водяным охлаждением | |
Мощность двигателя, кВт | 212 | |
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2000 | |
Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 1080 | |
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1500 | |
Рабочий объём двигателя, л | 7,79 | |
Производительность экскаватора SANY SY365H | ||
Скорость передвижения высокая, км/ч | 5,5 | |
Скорость передвижения низкая, км/ч | 3,5 | |
Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 9,5 | |
Преодолеваемый подъём, % (град.) | 70 % (35°) | |
Давление на грунт, кПа | 65 | |
Режущее усилие ковша, кН | 235 | |
Режущее усилие рукояти, кН | 180 | |
Рабочие ёмкости экскаватора SANY SY365H | ||
Топливный бак, л | 690 | |
Система смазки двигателя, л | 36 | |
Радиатор, л | 12,3 | |
Бортовая передача (для каждой стороны), л | 8,5 | |
Ходовая часть экскаватора SANY SY365H | ||
Число башмаков гусеничной ленты | 49 | |
Число поддерживающих катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 2 | |
Число опорных катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 9 | |
Ширина башмака гусеницы в стандартной комплектации, мм | 600 |
Подъёмная производительность экскаватора
Данные приведены для экскаватора в следующей комплектации: стрела 6500 мм, рукоять 2900 мм, ширина гусеничного башмака 600 мм, противовес 6900 кг.
Радиус точки подъёма (A) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота точки подъёма (B), м | 3,0 м | 4,5 м | 6,0 м | 7,5 м | 9,0 м | ||||||
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
||
7,5 м | кг | ||||||||||
6,0 м | кг | *7857 | *7857 | ||||||||
4,5 м | кг | *12146 | *12146 | *9592 | *9592 | *8269 | 6856 | ||||
3,0 м | кг | *14650 | *14650 | *10745 | 9126 | *8823 | 6638 | *7696 | 5095 | ||
1,5 м | кг | *16054 | 13197 | *11633 | 8745 | *9287 | 6434 | *7819 | 5004 | ||
0 | кг | *16022 | 12950 | *11951 | 8515 | *9457 | 6293 | ||||
−1,5 м | кг | *14577 | *14577 | *15082 | 12942 | *11590 | 8439 | *9137 | 6242 | ||
−3,0 м | кг | *16715 | *16715 | *13312 | *13312 | *10420 | 8499 | *7924 | 6314 |
Примечания:
|
Размеры
Основные размеры экскаватора SANY SY365H | |
---|---|
A: Габаритная длина в транспортном положении, мм | 11530 |
B: Габаритная ширина в транспортном положении, мм | 3190 |
C: Габаритная высота в транспортном положении, мм | 3545 |
D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 3150 |
E: Высота по крышу кабины, мм | 3320 |
F: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 600 |
G: Колея гусеничного хода, мм | 2590 |
H: Минимальный дорожный просвет, мм | 550 |
I: Радиус поворота задней части экскаватора, мм | 3560 |
J: Опорная длина гусеницы, мм | 4140 |
K: Габаритная длина гусеницы, мм | 5065 |
Рабочий диапазон экскаватора
Рабочая зона экскаватора SANY SY365H | |
---|---|
a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 9890 |
b: Максимальная высота выгрузки, мм | 6920 |
c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 7050 |
d: Максимальная глубина вертикальной стенки котлована, мм | 3970 |
e: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 10780 |
f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 4495 |
g: Максимальная высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 8600 |