Технические характеристики экскаватора SANY SY85C (C10)
| Общие сведения | ||
| Изготовитель | ![]() |
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SY85C (C10) | |
| Тип | малогабаритный гусеничный гидравлический экскаватор | |
| Основные характеристики экскаватора SANY SY85C | ||
| Рабочий вес, кг | 8500 | |
| Ёмкость ковша экскаватора, куб.м | 0,34 | |
| Двигатель экскаватора SANY SY85C | ||
| Изготовитель двигателя | ![]() |
Kubota Corporation |
| Модель двигателя | Kubota V3800DI-T | |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый 4-тактный прямого впрыска, рядный верхнеклапанный водяного охлаждения | |
| Мощность двигателя, кВт | 60,7 | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2200 | |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 305,4 | |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1600 | |
| Рабочий объём двигателя, л | 3,769 | |
| Рабочие ёмкости экскаватора SANY SY85C | ||
| Топливный бак, л | 160 | |
| Гидробак, л | 120 | |
| Система смазки двигателя, л | 12 | |
| Система охлаждения двигателя, л | 8 | |
| Бортовая передача (для каждой стороны), л | 1,2 | |
| Производительность экскаватора SANY SY85C | ||
| Скорость передвижения высокая, км/ч | 5,0 | |
| Скорость передвижения низкая, км/ч | 2,9 | |
| Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 11,2 | |
| Преодолеваемый подъём, % (град.) | 70 % (35°) | |
| Давление на грунт, кПа | 36 | |
| Режущее усилие ковша, кН | 63,6 | |
| Режущее усилие рукояти, кН | 46,8 | |
| Ходовая часть экскаватора SANY SY85C | ||
| Число башмаков гусеничной ленты | 41 | |
| Число поддерживающих катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 1 | |
| Число опорных катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 5 | |
| Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 450 | |
Подъёмная производительность экскаватора
Данные приведены для следующей комплектации экскаватора: стрела 3920 мм, рукоять 1700 мм, ширина башмака гусеницы 450 мм, противовес 880 кг.
| Радиус точки подъёма (A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота точки подъёма (B), м | 2,0 м | 3,0 м | 4,0 м | 5,0 м | |||||
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
||
| 6 м | кг | *1950 | *1950 | ||||||
| 5 м | кг | *2050 | 2050 | ||||||
| 4 м | кг | *2150 | *2150 | *2100 | 2100 | ||||
| 3 м | кг | *2700 | *2700 | *2300 | 2300 | *2150 | 1650 | ||
| 2 м | кг | *3500 | 3350 | *2650 | 2200 | 2250 | 1600 | ||
| 1 м | кг | *4100 | 3150 | *3000 | 2100 | 2300 | 1550 | ||
| 0 м | кг | *4300 | 3050 | *3350 | 2050 | 2250 | 1500 | ||
| −1 м | кг | *4300 | *4300 | *4200 | 3050 | *3150 | 2000 | 2250 | 1500 |
| −2 м | кг | *5800 | *5800 | *3800 | 3100 | *2900 | 2050 | ||
| −3 м | кг | *3050 | 3050 | ||||||
|
Примечания:
|
Размеры
| Основные размеры экскаватора SANY SY85C | |
|---|---|
| A: Длина в транспортном положении, мм | 6560 |
| B: Ширина в транспортном положении, мм | 2260 |
| C: Высота в транспортном положении, мм | 2650 |
| D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 2160 |
| E: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 450 |
| F: Колея гусеничного хода, мм | 1810 |
| G: Минимальный дорожный просвет, мм | 360 |
| H: Радиус поворота задней части экскаватора, мм | 1885 |
| I: Опорная длина гусеницы, мм | 2340 |
| J: Габаритная длина гусеницы, мм | 2980 |
Рабочий диапазон экскаватора
| Рабочая зона экскаватора SANY SY85C | |
|---|---|
| a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 7260 |
| b: Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 5210 |
| c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 4330 |
| d: Максимальная глубина вертикальной стенки котлована, мм | 3080 |
| e: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 6660 |
| f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 1990 |
| g: Высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 5700 |


Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI









Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust













Bizon
Doosan
Fukai
HZM
LiuGong
Lovol
Lugong
Molot
Redstar
Sany
Sdlg
Xgma
WEICHAI