Технические характеристики экскаватора SANY SY330H
Общие сведения | ||
Изготовитель | ![]() |
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
Модель | SANY SY330H | |
Тип | гусеничный гидравлический экскаватор | |
Основные характеристики экскаватора SANY SY330H | ||
Рабочий вес, кг | 32880 | |
Ёмкость ковша экскаватора, куб.м | 1,6 | |
Длина стрелы, мм | 6150 | |
Длина рукояти, мм | 3200 | |
Двигатель экскаватора SANY SY330H | ||
Изготовитель двигателя | ![]() |
Isuzu |
Модель двигателя | Isuzu GH-6HK1 | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 212 (288) | |
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2000 | |
Комплектация экскаватора SANY SY330H | ||
Гидравлический насос | ![]() |
Kawasaki K5V160DTH1 |
Распределитель | ![]() |
Kawasaki KMX15RB |
Ходовой редуктор | Doosan TM60VD-A-256 | |
Поворотный редуктор | ![]() |
Kawasaki GS20D25E.0 |
Гидроцилиндр | ![]() |
SANY |
Электронная система | ![]() |
SANY |
Производительность экскаватора SANY SY330H | ||
Скорость передвижения высокая, км/ч | 5,4 | |
Скорость передвижения низкая, км/ч | 3,2 | |
Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 9,0 | |
Преодолеваемый подъём, % (град.) | 70 % (35°) | |
Давление на грунт, кПа | 60,3 | |
Усилие отрыва ковша, кН | 204 | |
Режущее усилие рукояти, кН | 153 |
Размеры
Основные размеры экскаватора SANY SY330H | |
---|---|
A: Длина в транспортном положении, мм | 10667 |
B: Ширина в транспортном положении, мм | 3190 |
C: Высота в транспортном положении, мм | 3470 |
D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 3175 |
E: Высота по крышу кабины, мм | 3280 |
F: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 600 |
G: Колея гусеничного хода, мм | 2590 |
H: Минимальный дорожный просвет, мм | 550 |
I: Радиус поворота задней части платформы экскаватора, мм | 3315 |
J: Опорная длина гусеницы, мм | 3916 |
K: Габаритная длина гусеницы, мм | 4840 |
Рабочий диапазон экскаватора
Рабочая зона экскаватора SANY SY330H | |
---|---|
a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 10497 |
b: Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 7359 |
c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 6815 |
d: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 10870 |
e: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 4000 |