Технические характеристики тяжелого экскаватора SANY SY500H (EU Stage 4)
| Общие сведения | ||
| Изготовитель | ![]() |
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SY500H (EU Stage 4) | |
| Тип | гусеничный гидравлический тяжелый экскаватор | |
| Двигатель экскаватора SANY SY500H | ||
| Изготовитель двигателя | ![]() |
Cummins |
| Модель двигателя | Cummins QSB12 | |
| Рабочий объём двигателя, л | 11,8 | |
| Мощность двигателя, кВт | 298 | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2100 | |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 2034 | |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1400 | |
| Гидравлическая система тяжелого экскаватора SANY SY500H | ||
| Тип гидравлической системы | гидросистема с положительным расходом (positive flow control) | |
| Число выбираемых рабочих режимов | 4 | |
| Главный насос, тип | поршневые насосы с переменной производительностью | |
| Максимальная производительность главного насоса, л/мин. | 2 × 360 | |
| Ходовой гидравлический мотор | 2 осевых поршневых мотора со стояночным тормозом | |
| Гидравлический мотор поворота платформы | 1 осевой поршневой мотор с тормозом удержания поворота платформы | |
| Настройки предохранительных клапанов экскаватора SANY SY500H | ||
| Контуры рабочего оборудования, МПа | 34,3 | |
| Контур хода, МПа | 34,3 | |
| Контур поворота, МПа | 26,9 | |
| Управляющий контур, МПа | 3,9 | |
| Гидравлические цилиндры экскаватора SANY SY500H | ||
| Гидроцилиндр стрелы (диаметр × ход поршня), мм | 165 (115) × 1590 | |
| Гидроцилиндр рукояти (диаметр × ход поршня), мм | 190 (130) × 1850 | |
| Гидроцилиндр ковша (диаметр × ход поршня), мм | 170 (120) × 1305 | |
| Рабочие емкости экскаватора SANY SY500H | ||
| Топливный бак, л | 680 | |
| Система охлаждения двигателя, л | 23,2 | |
| Система смазки двигателя, л | 34 | |
| Привод поворота | 14 | |
| Бортовая передача (для каждой стороны), л | 15 | |
| Гидробак, л | 480 | |
| Рабочий вес экскаватора SANY SY500H | ||
| Рабочий вес полностью заправленного экскаватора со стандартным ковшом, плюс 75 кг оператора (ISO), кг | 50100 | |
| Давление на грунт, кПа | 84,5 | |
| Ходовые и рабочие характеристики экскаватора SANY SY500H | ||
| Скорость передвижения высокая, км/ч | 5,2 | |
| Скорость передвижения низкая, км/ч | 3,0 | |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 339 | |
| Преодолеваемый подъём, град. | 35° | |
| Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 8 | |
| Производительность экскаватора SANY SY500H | ||
| Объем ковша, куб.м | 2,2 / 2,5 / 3,1 | |
| Режущее усилие ковша, кН | 200 | |
| Режущее усилие рукояти, кН | 223 | |
| Ходовая часть экскаватора SANY SY500H | ||
| Ширина гусеницы, мм | 600 | |
| Число башмаков гусеничной ленты (с каждой стороны), шт. | 50 | |
| Число поддерживающих катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 2 | |
| Число опорных катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 9 | |
Подъёмная производительность экскаватора SANY SY500H
| Радиус точки подъёма (A) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота точки подъёма (B) | 3,0 м | 4,5 м | 6,0 м | 7,5 м | 9,0 м | ||||||
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
||
| 6,0 м | кг | *11042 | *10580 | 7883 | |||||||
| 4,5 м | кг | *18583 | *18583 | *14250 | *14250 | *12174 | 10220 | *11076 | 7679 | ||
| 3,0 м | кг | *23517 | *23517 | *16645 | 13420 | *13492 | 9716 | *11778 | 7417 | ||
| 1,5 м | кг | *16251 | *16251 | *18602 | 12671 | *14688 | 9280 | 10439 | 7175 | ||
| 0 | кг | *20297 | *20297 | *19717 | 12252 | 13362 | 8989 | 10260 | 7009 | ||
| −1,5 м | кг | *14953 | *14953 | *26577 | 18917 | *19922 | 12118 | 13230 | 8869 | 10215 | 6967 |
| −3,5 м | кг | *25277 | *25277 | *25009 | 19184 | *19165 | 12216 | *15161 | 8938 | ||
| −4,5 м | кг | *29344 | *29344 | *22034 | *22034 | *17055 | 12560 | *12834 | 9303 | ||
|
Примечания:
|
Размеры
| Основные размеры экскаватора SANY SY500H | |
|---|---|
| A: Длина в транспортном положении, мм | 12103 |
| B: Ширина в транспортном положении, мм | 3596 |
| C: Высота в транспортном положении, мм | 3874 |
| D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 3290 |
| E: Высота бульдозерного отвала, мм | / |
| F: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 600 |
| G: Колея гусеничного хода, мм | 2740 |
| H: Минимальный дорожный просвет, мм | 560 |
| I: Радиус поворота задней части экскаватора, мм | 3765 |
| J: Опорная длина гусеницы, мм | 4415 |
| K: Габаритная длина гусеницы, мм | 5440 |
| Длина стрелы, мм | 7000 |
| Длина рукояти, мм | 3350 |
Рабочий диапазон экскаватора
| Рабочая зона тяжелого экскаватора SANY SY500H | |
|---|---|
| a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 10929 |
| b: Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 7647 |
| c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 7705 |
| d: Максимальная глубина вертикальной стенки котлована, мм | 6278 |
| e: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 12035 |
| f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 5216 |
| g: Высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 9103 |
Технические характеристики тяжелого экскаватора SANY SY500H
| Общие сведения | ||
| Изготовитель | ![]() |
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SY500H | |
| Тип | гусеничный гидравлический тяжелый экскаватор (большой экскаватор) | |
| Рабочий вес экскаватора, кг | 52500 | |
| Двигатель тяжелого экскаватора SANY SY500H | ||
| Изготовитель двигателя | ![]() |
Cummins |
| Модель двигателя | Cummins QSB12 T4 Final | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 298 (400) | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2100 | |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 2034 | |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1400 | |
| Рабочий объём двигателя, л | 11,8 | |
| Гидравлическая система экскаватора SANY SY500H | ||
| Производительность главных насосов, л/мин. | 2 × 360 | |
| Производительность экскаватора SANY SY500H | ||
| Скорость поворота платформы тяжелого экскаватора, об/мин. | 8 | |
| Скорость передвижения низкая, км/ч | 3,1 | |
| Скорость передвижения высокая, км/ч | 5,4 | |
| Тяговое усилие, кН | 334 | |
| Режущее усилие ковша, кН | 275 | |
| Режущее усилие рукояти (ISO), кН | 207 | |
| Ходовая часть и рабочее оборудование экскаватора SANY SY500H | ||
| Число поддерживающих катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 2 | |
| Число опорных катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 9 | |
| Давление на грунт (ширина гусеницы 800 мм), кПа | 59 | |
| Рабочие ёмкости тяжелого экскаватора SANY SY500H | ||
| Топливный бак, л | 680 | |
| DEF бак, жидкость для очистки дизельных выхлопных газов, л | 56 | |
| Гидробак, л | 480 | |
| Система охлаждения, л | 50 | |
| Масло двигателя, л | 33 | |
Размеры экскаватора
| Основные размеры тяжелого экскаватора SANY SY500H | ||
|---|---|---|
| A: Длина в транспортном положении, мм | 12157 | |
| B: Ширина в транспортном положении, мм | 3640 | |
| C: Высота в транспортном положении, мм | 3768 | |
| D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 3292 | |
| E: Высота по кабине, мм | 3423 | |
| F: Ширина башмака гусеницы (стандартного), мм | 900 | |
| G: Колея гусеничного хода, мм | 2740 | |
| H: Минимальный дорожный просвет, мм | 560 | |
| I: Радиус поворота задней части экскаватора, мм | 3850 | |
| J: Опорная длина гусеницы, мм | 4412 | |
| K: Габаритная длина гусеницы, мм | 5459 | |
| Длина стрелы экскаватора, мм | 7000 | |
| Длина рукояти экскаватора (стандартное исполнение), мм | 3900 | |
Рабочий диапазон экскаватора
| Рабочая зона экскаватора SANY SY500H | |
|---|---|
| a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 11112 |
| b: Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 7843 |
| c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 8255 |
| d: Максимальная глубина вертикальной стенки котлована, мм | 6725 |
| e: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 12537 |
| f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 5237 |
| g: Максимальная высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 9057 |

Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI

Экскаваторы погрузчики
Хиты продаж
Телескопические погрузчики
Вилочные погрузчики
Бульдозеры
Экскаваторы и мини-экскаваторы
Мини погрузчики
Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust
Самосвалы
Мини спецтехника
Шарнирно-сочлененные погрузчики 2 В 1















