Технические характеристики экскаватора SANY SY375H
| Общие сведения | ||
| Изготовитель | ![]() |
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SY375H | |
| Тип | гусеничный гидравлический экскаватор | |
| Основные характеристики экскаватора SANY SY375H | ||
| Рабочий вес, кг | 38200 | |
| Ёмкость ковша экскаватора, куб.м | 1,9 | |
| Длина стрелы, мм | 6500 | |
| Длина рукояти, мм | 2800 | |
| Двигатель экскаватора SANY SY375H | ||
| Изготовитель двигателя | ![]() |
Isuzu |
| Модель двигателя | Isuzu 6HK1 | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 212 (288) | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2000 | |
| Комплектация экскаватора SANY SY375H | ||
| Гидравлический насос | ![]() |
Kawasaki K5V160DTH1 |
| Распределитель | ![]() |
Kawasaki KMX32NA |
| Ходовой редуктор | Nabo M3V270 | |
| Поворотный редуктор | ![]() |
Kawasaki M5x180 |
| Гидроцилиндр | ![]() |
SANY |
| Электронная система | ![]() |
SANY |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 600 / 700 / 800 | |
| Производительность экскаватора SANY SY375H | ||
| Скорость передвижения высокая, км/ч | 5,5 | |
| Скорость передвижения низкая, км/ч | 3,5 | |
| Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 8,8 | |
| Преодолеваемый подъём, % (град.) | 70 % (35°) | |
| Давление на грунт, кПа | 68,8 | |
| Усилие отрыва ковша, кН | 235 | |
| Режущее усилие рукояти, кН | 210 | |
Размеры
| Основные размеры экскаватора SANY SY375H | |
|---|---|
| A: Длина в транспортном положении, мм | 11425 |
| B: Ширина в транспортном положении, мм | 3190 |
| C: Высота в транспортном положении, мм | 3825 |
| D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 3230 |
| E: Высота по крышу кабины, мм | 3440 |
| F: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 600 |
| G: Колея гусеничного хода, мм | 2590 |
| H: Минимальный дорожный просвет, мм | 550 |
| I: Радиус поворота задней части платформы экскаватора, мм | 3610 |
| J: Опорная длина гусеницы, мм | 4140 |
| K: Габаритная длина гусеницы, мм | 5100 |
Рабочий диапазон экскаватора
| Рабочая зона экскаватора SANY SY375H | |
|---|---|
| a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 9920 |
| b: Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 7010 |
| c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 7155 |
| e: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 10750 |
| f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 4390 |

Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI

Экскаваторы погрузчики
Хиты продаж
Телескопические погрузчики
Вилочные погрузчики
Бульдозеры
Экскаваторы и мини-экскаваторы
Мини погрузчики
Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust
Самосвалы
Мини спецтехника
Шарнирно-сочлененные погрузчики 2 В 1










