Технические характеристики экскаватора SANY SY155H
| Общие сведения | ||
| Изготовитель | ![]() | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SY155H | |
| Тип | гусеничный гидравлический экскаватор | |
| Основные характеристики экскаватора SANY SY155H | ||
| Рабочий вес, кг | 15000 | |
| Ёмкость ковша экскаватора, куб.м | 0,65 | |
| Длина стрелы, мм | 4600 | |
| Длина рукояти, мм | 2500 | |
| Двигатель экскаватора SANY SY155H | ||
| Изготовитель двигателя | ![]() | Isuzu |
| Модель двигателя | Isuzu 4JJ1-X | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 84 (114) | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2200 | |
| Комплектация экскаватора SANY SY155H | ||
| Гидравлический насос | ![]() | Kawasaki K7V63DTP1X9R |
| Распределитель | ![]() | Kawasaki KMX13RB |
| Ходовой редуктор | Nabo GM21VL | |
| Поворотный редуктор | ![]() | Kawasaki M2X63CHB |
| Гидроцилиндр | ![]() | SANY |
| Электронная система | ![]() | SANY |
| Производительность экскаватора SANY SY155H | ||
| Скорость передвижения высокая, км/ч | 5,5 | |
| Скорость передвижения низкая, км/ч | 3,5 | |
| Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 12 | |
| Преодолеваемый подъём, % (град.) | 70 % (35°) | |
| Давление на грунт, кПа | 43 | |
| Усилие отрыва ковша, кН | 103 | |
| Режущее усилие рукояти, кН | 67 | |
Размеры
| Основные размеры экскаватора SANY SY155H | |
|---|---|
| A: Длина в транспортном положении, мм | 7870 |
| B: Ширина в транспортном положении, мм | 2570 |
| C: Высота в транспортном положении, мм | 2880 |
| D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 2490 |
| E: Высота по крышу кабины, мм | 2740 |
| F: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 500 |
| G: Колея гусеничного хода, мм | 1990 |
| H: Минимальный дорожный просвет, мм | 425 |
| I: Радиус поворота задней части экскаватора, мм | 2210 |
| J: Опорная длина гусеницы, мм | 3010 |
| K: Габаритная длина гусеницы, мм | 3730 |
Рабочий диапазон экскаватора
| Рабочая зона экскаватора SANY SY155H | |
|---|---|
| a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 8685 |
| b: Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 6115 |
| c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 5500 |
| d: Максимальная глубина вертикальной стенки котлована, мм | 5085 |
| e: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 8330 |
| f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 2490 |
| g: Высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 6495 |


Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI









Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust











Bizon
Doosan
Fukai
HZM
LiuGong
Lovol
Lugong
Molot
Redstar
Sany
Sdlg
Xgma
WEICHAI