Технические характеристики экскаватора SANY SY75C
| Общие сведения | ||
| Изготовитель | ![]() |
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SY75C | |
| Тип | гусеничный гидравлический экскаватор | |
| Двигатель экскаватора SANY SY75C | ||
| Изготовитель двигателя | ![]() |
Isuzu Motors Ltd. |
| Модель двигателя | Isuzu CP-4LE2XA-S | |
| Рабочий объём двигателя, л | 2,2 | |
| Мощность двигателя, кВт | 43 | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2000 | |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 215 | |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1800 | |
| Гидравлическая система экскаватора SANY SY75C | ||
| Тип гидравлической системы | гидросистема с управлением по нагрузке | |
| Число выбираемых рабочих режимов | 3 | |
| Главный насос, тип | поршневые насосы с переменной производительностью | |
| Максимальная производительность главного насоса, л/мин. | 90 | |
| Ходовой гидравлический мотор | 2 осевых поршневых мотора со стояночным тормозом | |
| Гидравлический мотор поворота платформы | 1 осевой поршневой мотор с тормозом удержания поворота платформы | |
| Настройки предохранительных клапанов экскаватора SANY SY75C | ||
| Контуры рабочего оборудования, МПа | 28 | |
| Контур хода, МПа | 26 | |
| Контур поворота, МПа | 21 | |
| Управляющий контур, МПа | 3,5 | |
| Гидравлические цилиндры экскаватора SANY SY75C | ||
| Гидроцилиндр стрелы (диаметр × ход поршня), мм | 110 × 885 | |
| Гидроцилиндр рукояти (диаметр × ход поршня), мм | 90 × 900 | |
| Гидроцилиндр ковша (диаметр × ход поршня), мм | 80 × 730 | |
| Гидроцилиндр бульдозерного отвала экскаватора (диаметр × ход поршня), мм | 130 × 145 | |
| Рабочие ёмкости экскаватора SANY SY75C | ||
| Топливный бак, л | 150 | |
| Система охлаждения двигателя, л | 12 | |
| Система смазки двигателя, л | 10 | |
| Привод поворота | нет | |
| Бортовая передача (для каждой стороны), л | 2,5 | |
| Масляный бак гидросистемы, л | 120 | |
| Рабочий вес экскаватора SANY SY75C | ||
| Рабочий вес полностью заправленного экскаватора со стандартным ковшом, плюс 75 кг оператора (ISO), кг | 7280 | |
| Давление на грунт, кПа | 33 | |
| Ходовые и рабочие характеристики экскаватора SANY SY75C | ||
| Скорость передвижения низкая, км/ч | 2,4 | |
| Скорость передвижения высокая, км/ч | 4,4 | |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 56,8 | |
| Преодолеваемый подъём, град. | 35° | |
| Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 10 | |
| Производительность экскаватора SANY SY75C | ||
| Режущее усилие ковша, кН | 51 | |
| Режущее усилие рукояти, кН | 30 | |
| Ходовая часть экскаватора SANY SY75C | ||
| Ширина гусеницы, мм | 450 | |
| Число башмаков гусеничной ленты (с каждой стороны), шт. | 39 | |
| Число поддерживающих катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 1 | |
| Число опорных катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 5 | |
Подъёмная производительность экскаватора SANY SY75C
| Радиус точки подъёма (A), м | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота точки подъёма (B), м | Макс. | 2,0 м | 3,0 м | 4,0 м | 5,0 м | |||||||
| Макс. | спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
||
| 5 м | кг | 3812 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | ||||||
| 4 м | кг | 4564 | 1350 | 1200 | 1850 | 1850 | 1800 | 1500 | ||||
| 3 м | кг | 5008 | 1250 | 1050 | 3200 | 3200 | 2200 | 2200 | 1800 | 1450 | 1300 | 1050 |
| 2 м | кг | 5225 | 1150 | 950 | 2100 | 2100 | 1750 | 1400 | 1250 | 1000 | ||
| 1 м | кг | 5243 | 1150 | 900 | 1950 | 1950 | 1650 | 1400 | 1250 | 1000 | ||
| 0 м | кг | 5065 | 1200 | 950 | 1900 | 1900 | 1650 | 1300 | 1200 | 950 | ||
| −1 м | кг | 4668 | 1300 | 1050 | *2735 | 2000 | 1900 | 1900 | 1600 | 1300 | ||
| −2 м | кг | 3988 | 1650 | 1300 | *2135 | 2050 | 1900 | 1900 | ||||
Размеры
| Основные размеры экскаватора SANY SY75C | |
|---|---|
| A: Длина в транспортном положении, мм | 6095 |
| B: Ширина в транспортном положении, мм | 2220 |
| C: Высота в транспортном положении, мм | 2760 |
| D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 2040 |
| E: Высота бульдозерного отвала, мм | 405 |
| F: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 450 |
| G: Колея гусеничного хода, мм | 1750 |
| H: Минимальный дорожный просвет, мм | 380 |
| I: Радиус поворота задней части экскаватора, мм | 1800 |
| J: Опорная длина гусеницы, мм | 2195 |
| K: Габаритная длина гусеницы, мм | 2815 |
| Высота до противовеса экскаватора, мм | 775 |
| Длина стрелы, мм | 3720 |
| Длина рукояти, мм | 2050 |
Рабочий диапазон экскаватора
| Рабочая зона экскаватора SANY SY75C | |
|---|---|
| a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 7390 |
| b: Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 5490 |
| c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 4450 |
| d: Максимальная глубина вертикальной стенки котлована, мм | 3840 |
| e: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 6600 |
| f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 1940 |
| g: Высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 5500 |
| h: Максимальная высота подъёма бульдозерного отвала (от уровня грунта), мм | 390 |
| i: Максимальное заглубление бульдозерного отвала, мм | 330 |
Технические характеристики экскаватора SANY SY75C
| Общие сведения | ||
| Изготовитель | ![]() |
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SY75C | |
| Тип | Экскаватор гусеничный гидравлический | |
| Двигатель экскаватора SANY SY75C | ||
| Изготовитель двигателя | ![]() |
Isuzu |
| Модель двигателя | Isuzu 4JG1-NABGB-04-C2 | |
| Рабочий объём двигателя, л | 3,059 | |
| Мощность двигателя, кВт | 40,9 | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2100 | |
| Гидравлическая система экскаватора SANY SY75C | ||
| Тип гидравлической системы | зависимость от нагрузки | |
| Количество выбираемых рабочих режимов | 4 | |
| Тип главного насоса | поршневой насос с переменным объёмом | |
| Максимальный объёмный расход главного насоса, л/мин. | 149 | |
| Ходовой гидравлический мотор | 2× осевой поршневой мотор со стояночным тормозом | |
| Поворотный гидравлический мотор | 1× осевой поршневой мотор с тормозом блокир. вращения | |
| Настройки предохранительного клапана экскаватора SANY SY75C | ||
| Контуры рабочего оборудования, МПа (кг/кв.см) | 27,5 (269) | |
| Контур хода, МПа (кг/кв.см) | 27,5 (269) | |
| Контур поворота, МПа (кг/кв.см) | 21,5 (210) | |
| Контур большой грузоподъёмности, МПа (кг/кв.см) | 27,5 (269) | |
| Управляющий контур, МПа (кг/кв.см) | 3,5 (34) | |
| Гидравлические цилиндры экскаватора SANY SY75C | ||
| Стрела, мм | 1 − 110 × 885 | |
| Рукоять, мм | 1 − 90 × 900 | |
| Ковш, мм | 1 − 80 × 730 | |
| Рабочий вес экскаватора SANY SY75C | ||
| Рабочий вес со стандартным ковшом, полностью укомплектованный, +75 кг вес машиниста (по стандарту ISO), кг | 7355 | |
| Ходовая часть экскаватора SANY SY75C | ||
| Ширина гусеницы, мм | 450 | |
| Количество башмаков гусеницы, шт. | 39 | |
| Поддерживающие ролики (на каждой стороне), шт. | 1 | |
| Направляющие ролики (на каждой стороне), шт. | 5 | |
| Трансмиссия экскаватора SANY SY75C | ||
| Скорость движения максимальная, км/ч | 4,4 | |
| Скорость движения минимальная, км/ч | 2,4 | |
| Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 11,5 | |
| Преодолеваемый уклон, % (град.) | 70 (35) | |
| Удельное давление на грунт, кПа | 33 | |
| Рабочие ёмкости экскаватора SANY SY75C | ||
| Топливный бак, л | 130 | |
| Охлаждающая жидкость двигателя, л | 12 | |
| Масло двигателя, л | 9,2 | |
| Механизм поворота, л | 1,5 | |
| Механизм хода, на каждую сторону, л | 1,3 | |
| Гидробак, л | 120 | |
| Режущее усилие экскаватора SANY SY75C | ||
| Режущее усилие ковша, кН | 56 | |
| Режущее усилие рукояти, кН | 38 | |
Опциональные ковши
| Опциональные ковши для экскаватора SANY SY75C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ёмкость ковша | Ширина ковша | Вес ковша | Число зубьев | Плотность материала, не более | |||
| по SAE | по CECE | Ковш без боковых режущих кромок | Ковш с боковыми режущими кромками | с рукоятью длиной 1622 мм | с рукоятью длиной 2050 мм | ||
| куб.м | куб.м | мм | мм | кг | шт. | кг/куб.м | кг/куб.м |
| 0,16 | 0,14 | 450 | 570 | 173 | 3 | 1800 | × |
| 0,18 | 0,16 | 500 | 620 | 186 | 4 | 1800 | × |
| 0,21 | 0,19 | 560 | 680 | 197 | 4 | 1800 | × |
| 0,25 | 0,22 | 650 | 770 | 218 | 4 | 1800 | × |
| 0,28 | 0,25 | 680 | 795 | 247 | 4 | 1800 | 1600 |
| 0,28 | 0,25 | 720 | 836 | 240 | 5 | 1800 | × |
| 0,32 | 0,28 | 800 | 922 | 224 | 5 | 1600 | × |
Размеры
| Основные размеры экскаватора SANY SY75C | |
|---|---|
| A: Длина в транспортном положении, мм | 6095 |
| B: Ширина, мм | 2220 |
| C: Высота в транспортном положении, мм | 2610 |
| D: Ширина платформы экскаватора, мм | 2040 |
| E: Высота отвала, мм | 405 |
| F: Ширина стандартной гусеницы, мм | 450 |
| G: Колея, мм | 1750 |
| H: Минимальный дорожный просвет, мм | 380 |
| I: Радиус поворота задней части платформы, мм | 1800 |
| J: Расстояние между центрами катков, мм | 2195 |
| K: Длина гусеницы, мм | 2820 |
Рабочий диапазон
| Рабочий диапазон экскаватора SANY SY75C | |
|---|---|
| a: Максимальная высота резания грунта, мм | 7060 |
| b: Максимальная высота выгрузки, мм | 5550 |
| c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 4020 |
| d: Максимальная вертикальная глубина выемки грунта, мм | 3290 |
| e: Максимальное расстояние выемки, мм | 6240 |
| f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 1720 |
| g: Высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 5550 |
| h: Максимальный зазор лезвия (в поднятом состоянии), мм | 350 |
| i: Максимальная глубина просадки лезвия ковша, мм | 360 |


Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI









Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust















Bizon
Doosan
Fukai
HZM
LiuGong
Lovol
Lugong
Molot
Redstar
Sany
Sdlg
Xgma
WEICHAI