Технические характеристики экскаватора SANY SY135C III
| Общие сведения | ||
| Изготовитель | ![]() |
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SY135C III | |
| Тип | Экскаватор гусеничный гидравлический | |
| Двигатель экскаватора SANY SY135C III | ||
| Изготовитель двигателя | ![]() |
Isuzu |
| Модель двигателя | Isuzu AJ-4JJ1X | |
| Рабочий объём двигателя, л | 4,329 | |
| Мощность двигателя, кВт | 72,7 | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2200 | |
| Гидравлическая система экскаватора SANY SY135C III | ||
| Тип гидравлической системы | безотказное управление | |
| Количество выбираемых рабочих режимов | 4 | |
| Тип главного насоса | поршневой насос с переменным объёмом | |
| Максимальный объёмный расход главного насоса, л/мин. | 2 × 121 | |
| Ходовой гидравлический мотор | 2× осевой поршневой мотор со стояночным тормозом | |
| Поворотный гидравлический мотор | 1× осевой поршневой мотор с тормозом блокир. вращения | |
| Настройки предохранительного клапана экскаватора SANY SY135C III | ||
| Контуры рабочего оборудования, МПа (кг/кв.см) | 31,3 (306) | |
| Контур хода, МПа (кг/кв.см) | 34,3 (336) | |
| Контур поворота, МПа (кг/кв.см) | 25 (245) | |
| Контур большой грузоподъёмности, МПа (кг/кв.см) | 31,3 (306) | |
| Управляющий контур, МПа (кг/кв.см) | 3,9 (38) | |
| Гидравлические цилиндры экскаватора SANY SY135C III | ||
| Стрела, мм | 2 − 105 × 990 | |
| Рукоять, мм | 1 − 115 × 1175 | |
| Ковш, мм | 1 − 100 × 885 | |
| Рабочий вес экскаватора SANY SY135C III | ||
| Рабочий вес со стандартным ковшом, полностью укомплектованный, +75 кг вес машиниста (по стандарту ISO), кг | 13500 | |
| Ходовая часть экскаватора SANY SY135C III | ||
| Ширина гусеницы, мм | 500 | |
| Количество башмаков гусеницы, шт. | 44 | |
| Поддерживающие ролики (на каждой стороне), шт. | 2 | |
| Направляющие ролики (на каждой стороне), шт. | 7 | |
| Трансмиссия экскаватора SANY SY135C III | ||
| Скорость движения максимальная, км/ч | 5,5 | |
| Скорость движения минимальная, км/ч | 3,5 | |
| Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 12 | |
| Преодолеваемый уклон, % (град.) | 70 (35) | |
| Удельное давление на грунт, кПа | 41,7 | |
| Режущее усилие экскаватора SANY SY135C III | ||
| Режущее усилие ковша, кН | 92,7 | |
| Режущее усилие рукояти, кН | 66,13 | |
Опциональные ковши
| Опциональные ковши для экскаватора SANY SY135C III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ёмкость ковша | Ширина ковша | Вес ковша | Число зубьев | Плотность материала, не более | ||
| по SAE | по CECE | Ковш без боковых режущих кромок | Ковш с боковыми режущими кромками | с рукоятью длиной 2500 мм | ||
| куб.м | куб.м | мм | мм | кг | шт. | кг/куб.м |
| 0,5 | 0,45 | 854 | 947 | 406 | 5 | 1800 |
| 0,53 | 0,48 | 860 | 958 | 480 | 4 | 1800 |
| 0,6 | 0,54 | 860 | 958 | 489 | 4 | 1800 |
Размеры
| Основные размеры экскаватора SANY SY135C III | |
|---|---|
| A: Длина в транспортном положении, мм | 7700 |
| B: Ширина, мм | 2550 |
| C: Высота в транспортном положении, мм | 2815 |
| D: Ширина платформы экскаватора, мм | 2490 |
| E: Высота по крыше кабины, мм | 2740 |
| F: Ширина стандартной гусеницы, мм | 500 |
| G: Колея, мм | 1990 |
| H: Минимальный дорожный просвет, мм | 425 |
| I: Радиус поворота задней части платформы, мм | 2205 |
| J: Расстояние между центрами катков, мм | 2930 |
| K: Длина гусеницы, мм | 3665 |
Рабочий диапазон
| Рабочий диапазон экскаватора SANY SY135C III | |
|---|---|
| a: Максимальная высота резания грунта, мм | 8645 |
| b: Максимальная высота выгрузки, мм | 6175 |
| c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 5500 |
| d: Максимальная вертикальная глубина выемки грунта, мм | 4850 |
| e: Максимальное расстояние выемки, мм | 8290 |
| f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 2500 |
| g: Высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 6500 |


Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI









Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust










Bizon
Doosan
Fukai
HZM
LiuGong
Lovol
Lugong
Molot
Redstar
Sany
Sdlg
Xgma
WEICHAI