Технические характеристики экскаватора SANY SY75C III
| Общие сведения | ||
| Изготовитель | ![]() |
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SY75C III | |
| Тип | Экскаватор гусеничный гидравлический | |
| Двигатель экскаватора SANY SY75C III | ||
| Изготовитель двигателя | ![]() |
Isuzu |
| Модель двигателя | Isuzu 4JG1-NABGB-04-C2 | |
| Рабочий объём двигателя, л | 3,059 | |
| Мощность двигателя, кВт | 40,9 | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2100 | |
| Гидравлическая система экскаватора SANY SY75C III | ||
| Тип гидравлической системы | зависимость от нагрузки | |
| Количество выбираемых рабочих режимов | 4 | |
| Тип главного насоса | поршневой насос с переменным объёмом | |
| Максимальный объёмный расход главного насоса, л/мин. | 168 | |
| Ходовой гидравлический мотор | 2× осевой поршневой мотор со стояночным тормозом | |
| Поворотный гидравлический мотор | 1× осевой поршневой мотор с тормозом блокир. вращения | |
| Настройки предохранительного клапана экскаватора SANY SY75C III | ||
| Контуры рабочего оборудования, МПа (кг/кв.см) | 27,5 (269) | |
| Контур хода, МПа (кг/кв.см) | 27,5 (269) | |
| Контур поворота, МПа (кг/кв.см) | 21,5 (210) | |
| Контур большой грузоподъёмности, МПа (кг/кв.см) | 27,5 (269) | |
| Управляющий контур, МПа (кг/кв.см) | 3,5 (34) | |
| Гидравлические цилиндры экскаватора SANY SY75C III | ||
| Стрела, мм | 1 − 110 × 885 | |
| Рукоять, мм | 1 − 90 × 900 | |
| Ковш, мм | 1 − 80 × 730 | |
| Рабочий вес экскаватора SANY SY75C III | ||
| Рабочий вес со стандартным ковшом, полностью укомплектованный, +75 кг вес машиниста (по стандарту ISO), кг | 7355 | |
| Ходовая часть экскаватора SANY SY75C III | ||
| Ширина гусеницы, мм | 450 | |
| Количество башмаков гусеницы, шт. | 39 | |
| Поддерживающие ролики (на каждой стороне), шт. | 1 | |
| Направляющие ролики (на каждой стороне), шт. | 5 | |
| Трансмиссия экскаватора SANY SY75C III | ||
| Скорость движения максимальная, км/ч | 4,4 | |
| Скорость движения минимальная, км/ч | 2,4 | |
| Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 11,5 | |
| Преодолеваемый уклон, % (град.) | 70 (35) | |
| Удельное давление на грунт, кПа | 33 | |
| Рабочие ёмкости экскаватора SANY SY75C III | ||
| Топливный бак, л | 130 | |
| Охлаждающая жидкость двигателя, л | 16 | |
| Масло двигателя, л | 10,3 | |
| Механизм поворота, л | — | |
| Механизм хода, на каждую сторону, л | 1,3 | |
| Гидробак, л | 120 | |
| Режущее усилие экскаватора SANY SY75C III | ||
| Режущее усилие ковша, кН | 56 | |
| Режущее усилие рукояти, кН | 38 | |
Опциональные ковши
| Опциональные ковши для экскаватора SANY SY75C III | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ёмкость ковша | Ширина ковша | Вес ковша | Число зубьев | Плотность материала, не более | |||
| по SAE | по CECE | Ковш без боковых режущих кромок | Ковш с боковыми режущими кромками | с рукоятью длиной 1622 мм | с рукоятью длиной 2050 мм | ||
| куб.м | куб.м | мм | мм | кг | шт. | кг/куб.м | кг/куб.м |
| 0,16 | 0,14 | 450 | 570 | 173 | 3 | 1800 | × |
| 0,18 | 0,16 | 500 | 620 | 186 | 4 | 1800 | × |
| 0,21 | 0,19 | 560 | 680 | 197 | 4 | 1800 | × |
| 0,25 | 0,22 | 650 | 770 | 218 | 4 | 1800 | × |
| 0,28 | 0,25 | 680 | 795 | 247 | 4 | 1800 | 1600 |
| 0,28 | 0,25 | 720 | 836 | 240 | 5 | 1800 | × |
| 0,32 | 0,28 | 800 | 922 | 224 | 5 | 1600 | × |
Размеры
| Основные размеры экскаватора SANY SY75C III | |
|---|---|
| A: Длина в транспортном положении, мм | 6095 |
| B: Ширина, мм | 2220 |
| C: Высота в транспортном положении, мм | 2610 |
| D: Ширина платформы экскаватора, мм | 2040 |
| E: Высота отвала, мм | 405 |
| F: Ширина стандартной гусеницы, мм | 450 |
| G: Колея, мм | 1750 |
| H: Минимальный дорожный просвет, мм | 380 |
| I: Радиус поворота задней части платформы, мм | 1800 |
| J: Расстояние между центрами катков, мм | 2195 |
| K: Длина гусеницы, мм | 2820 |
Рабочий диапазон
| Рабочий диапазон экскаватора SANY SY75C III | |
|---|---|
| a: Максимальная высота резания грунта, мм | 7060 |
| b: Максимальная высота выгрузки, мм | 5550 |
| c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 4020 |
| d: Максимальная вертикальная глубина выемки грунта, мм | 3290 |
| e: Максимальное расстояние выемки, мм | 6240 |
| f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 1720 |
| g: Высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 5550 |
| h: Максимальный зазор лезвия (в поднятом состоянии), мм | 350 |
| i: Максимальная глубина просадки лезвия ковша, мм | 360 |

Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI

Экскаваторы погрузчики
Хиты продаж
Телескопические погрузчики
Вилочные погрузчики
Бульдозеры
Экскаваторы и мини-экскаваторы
Мини погрузчики
Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust
Самосвалы
Мини спецтехника
Шарнирно-сочлененные погрузчики 2 В 1









