Технические характеристики экскаватора SANY SY415H
Общие сведения | ||
Изготовитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай | |
Модель | SANY SY415H | |
Тип | гусеничный гидравлический экскаватор | |
Основные характеристики экскаватора SANY SY415H | ||
Рабочий вес, кг | 41500 | |
Ёмкость ковша экскаватора, куб.м | 1,9 / 2,2 / 2,5 | |
Длина стрелы, мм | 6500 | |
Длина рукояти, мм | 2900 / 2600 | |
Двигатель экскаватора SANY SY415H | ||
Изготовитель двигателя | Isuzu | |
Модель двигателя | Isuzu AH-6UZ1X | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 257 (349,42) | |
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2000 | |
Комплектация экскаватора SANY SY415H | ||
Гидравлический насос | Kawasaki K5V200DTH1 | |
Распределитель | Kawasaki KMX32NA | |
Ходовой редуктор | Nabo M3V270 | |
Поворотный редуктор | Kawasaki M5x180 CHB | |
Гидроцилиндр | SANY | |
Электронная система | SANY | |
Ширина башмака гусеницы, мм | 600 / 700 / 800 | |
Производительность экскаватора SANY SY415H | ||
Скорость передвижения высокая, км/ч | 5,3 | |
Скорость передвижения низкая, км/ч | 3,2 | |
Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 8,3 | |
Преодолеваемый подъём, % (град.) | 70 % (35°) | |
Удельное давление на грунт, кПа | 75,3 | |
Усилие отрыва ковша, кН | 247 | |
Режущее усилие рукояти, кН | 218 |
Размеры
Основные размеры экскаватора SANY SY415H | |
---|---|
A: Длина в транспортном положении, мм | 11700 |
B: Ширина в транспортном положении, мм | 3360 |
C: Высота в транспортном положении, мм | 3740 |
D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 3265 |
E: Высота по крышу кабины, мм | 3470 |
F: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 600 |
G: Колея гусеничного хода, мм | 2740 |
H: Минимальный дорожный просвет, мм | 505 |
I: Радиус поворота задней части платформы экскаватора, мм | 3740 |
J: Опорная длина гусеницы, мм | 4340 |
K: Габаритная длина гусеницы, мм | 5320 |
Рабочий диапазон экскаватора
Рабочая зона экскаватора SANY SY415H | |
---|---|
a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 9980 |
b: Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 6960 |
c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 7045 |
d: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 10920 |
e: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 4750 |