Технические характеристики экскаватора SANY SY235CLC
| Общие сведения | ||
| Изготовитель | ![]() |
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SY235CLC T3 (SY235C-LC) | |
| Тип | гусеничный гидравлический экскаватор | |
| Рабочий вес экскаватора, кг | 25215 | |
| Двигатель экскаватора SANY SY235CLC | ||
| Изготовитель двигателя | ![]() |
Cummins |
| Модель двигателя | Cummins QSB6.7 T3 | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 145 (195) | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 1950 | |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 931 | |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1400 | |
| Рабочий объём двигателя, л | 6,7 | |
| Ток генератора, А | 50 | |
| Напряжение генератора, В | 24 | |
| Гидравлическая система экскаватора SANY SY235CLC | ||
| Производительность главных насосов, л/мин. | 2 × 252 | |
| Производительность экскаватора SANY SY235CLC | ||
| Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 13 | |
| Скорость передвижения высокая, км/ч | 5,5 | |
| Скорость передвижения низкая, км/ч | 3,2 | |
| Тяговое усилие, кН | 195 | |
| Режущее усилие ковша, кН | 175 | |
| Режущее усилие рукояти (ISO), кН | 122 | |
| Ходовая часть и рабочее оборудование экскаватора SANY SY235CLC | ||
| Число поддерживающих катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 2 | |
| Число опорных катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 9 | |
| Ширина башмака стандартной гусеницы, мм | 800 | |
| Длина стрелы, мм | 5900 | |
| Длина стандартной рукояти, мм | 2962 | |
| Давление на грунт (ширина гусеницы 800 мм), кПа | 35,7 | |
| Рабочие ёмкости экскаватора SANY SY235CLC | ||
| Ёмкость топливного бака, л | 340 | |
| Ёмкость гидробака, л | 230 | |
| Ёмкость системы охлаждения, л | 27,6 | |
| Ёмкость системы смазки двигателя, л | 26,4 | |
Размеры
| Основные размеры экскаватора SANY SY235CLC | ||
|---|---|---|
| A: Длина в транспортном положении, мм | 10120 | |
| B: Ширина в транспортном положении, мм | 3390 | |
| C: Высота в транспортном положении, мм | 3394 | |
| D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 2710 | |
| E: Высота по кабине, мм | 3050 | |
| F: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 800 | |
| G: Колея гусеничного хода, мм | 2590 | |
| H: Минимальный дорожный просвет, мм | 480 | |
| I: Радиус поворота задней части экскаватора, мм | 2890 | |
| J: Опорная длина гусеницы, мм | 3830 | |
| K: Габаритная длина гусеницы, мм | 4635 | |
| Длина стрелы экскаватора, мм | 5900 | |
| Длина рукояти экскаватора (стандартное исполнение), мм | 2962 | |
Рабочий диапазон экскаватора
| Рабочая зона экскаватора SANY SY235CLC | |
|---|---|
| a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 9520 |
| b: Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 6730 |
| c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 6757 |
| d: Максимальная глубина вертикальной стенки котлована, мм | 5860 |
| e: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 10165 |
| f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 3800 |
| g: Максимальная высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | |

Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI

Экскаваторы погрузчики
Хиты продаж
Телескопические погрузчики
Вилочные погрузчики
Бульдозеры
Экскаваторы и мини-экскаваторы
Мини погрузчики
Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust
Самосвалы
Мини спецтехника
Шарнирно-сочлененные погрузчики 2 В 1









