Технические характеристики экскаватора SANY SY235C
| Общие сведения | ||
| Изготовитель | ![]() | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SY235C | |
| Тип | Экскаватор гусеничный гидравлический | |
| Двигатель экскаватора SANY SY235C | ||
| Изготовитель двигателя | ![]() | Isuzu |
| Модель двигателя | Isuzu CC-6BG1-XABEC-03-C2 | |
| Рабочий объём двигателя, л | 6,494 | |
| Мощность двигателя, кВт | 128,5 | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2100 | |
| Гидравлическая система экскаватора SANY SY235C | ||
| Тип гидравлической системы | безотказное управление | |
| Количество выбираемых рабочих режимов | 4 | |
| Тип главного насоса | поршневые насосы с переменным объёмом | |
| Максимальный объёмный расход главного насоса, л/мин. | 2 × 252 | |
| Ходовой гидравлический мотор | 2× осевой поршневой мотор со стояночным тормозом | |
| Поворотный гидравлический мотор | 1× осевой поршневой мотор с тормозом блокир. вращения | |
| Настройки предохранительного клапана экскаватора SANY SY235C | ||
| Контуры рабочего оборудования, МПа (кг/кв.см) | 34,3 (336) | |
| Контур хода, МПа (кг/кв.см) | 34,3 (336) | |
| Контур поворота, МПа (кг/кв.см) | 27,5 (270) | |
| Контур большой грузоподъёмности, МПа (кг/кв.см) | 34,3 (336) | |
| Управляющий контур, МПа (кг/кв.см) | 3,9 (38) | |
| Гидравлические цилиндры экскаватора SANY SY235C | ||
| Стрела, мм | 2 − 130 × 1295 | |
| Рукоять, мм | 1 − 140 × 1675 | |
| Ковш, мм | 1 − 130 × 1045 | |
| Рабочий вес экскаватора SANY SY235C | ||
| Рабочий вес со стандартным ковшом, полностью укомплектованный, +75 кг вес машиниста (по стандарту ISO), кг | 23200 | |
| Ходовая часть экскаватора SANY SY235C | ||
| Ширина гусеницы, мм | 600 | |
| Количество башмаков гусеницы, шт. | 49 | |
| Поддерживающие ролики (на каждой стороне), шт. | 2 | |
| Направляющие ролики (на каждой стороне), шт. | 9 | |
| Трансмиссия экскаватора SANY SY235C | ||
| Скорость движения максимальная, км/ч | 5,5 | |
| Скорость движения минимальная, км/ч | 3,5 | |
| Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 11 | |
| Преодолеваемый уклон, % (град.) | 70 (35) | |
| Удельное давление на грунт, кПа | 47,6 | |
| Рабочие ёмкости экскаватора SANY SY235C | ||
| Топливный бак, л | 340 | |
| Гидробак, л | 239 | |
| Масло двигателя, л | 24,55 | |
| Радиатор, л | 8 | |
| Бортовая передача, л | 2 × 5,5 | |
| Механизм поворота, л | 4 | |
| Режущее усилие экскаватора SANY SY235C | ||
| Режущее усилие ковша, кН | 175 | |
| Режущее усилие рукояти, кН | 122 | |
Опциональные ковши
| Опциональные ковши для экскаватора SANY SY235C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Ёмкость ковша | Ширина ковша | Вес ковша | Чис- ло зу- бьев | Плотность материала, не более | ||||
| по SAE | по CECE | Ковш без боковых режущих кромок | Ковш с боковыми режущими кромками | с рукоятью длиной 2950 мм | с рукоятью длиной 2500 мм | с рукоятью длиной 2100 мм | |||
| куб.м | куб.м | мм | мм | кг | шт. | кг/куб.м | кг/куб.м | кг/куб.м | |
| С* | 1,12 | 1,465 | 1208 | 1312 | 928 | 5 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Н* | 1,1 | 1,439 | 1350,4 | 1421 | 926 | 5 | 1800 | 1800 | 1800 |
| С* | 1,2 | 1,570 | 1208 | 1312 | 1029 | 5 | 1600 | 1800 | 1800 |
| В* | 1,3 | 1,700 | 1410,4 | 1497,4 | 951 | 5 | 1100 | 1600 | 1800 |
| Н* | 1,4 | 1,831 | 1530,3 | 1609,7 | 1076 | 6 | 1100 | 1600 | 1800 |
*С: ковш для скальных грунтов;
*Н: ковш для нескальных грунтов;
*В: ковш для грунтов с высоким содержанием воды.
Размеры
| Основные размеры экскаватора SANY SY235C | |
|---|---|
| A: Длина в транспортном положении, мм | 9910 |
| B: Ширина, мм | 2980 |
| C: Высота в транспортном положении, мм | 3180 |
| D: Ширина платформы экскаватора, мм | 2710 |
| E: Высота по крыше кабины, мм | 2990 |
| F: Ширина стандартной гусеницы, мм | 600 |
| G: Колея, мм | 2380 |
| H: Минимальный дорожный просвет, мм | 440 |
| I: Радиус поворота задней части платформы, мм | 2860 |
| J: Расстояние между центрами катков, мм | 3640 |
| K: Длина гусеницы, мм | 4445 |
Рабочий диапазон
| Рабочий диапазон экскаватора SANY SY235C | |
|---|---|
| a: Максимальная высота резания грунта, мм | 9630 |
| b: Максимальная высота выгрузки, мм | 6725 |
| c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 6785 |
| d: Максимальная вертикальная глубина выемки грунта, мм | 5845 |
| e: Максимальное расстояние выемки, мм | 10150 |
| f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 3800 |
| g: Высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | |


Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI









Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust










Bizon
Doosan
Fukai
HZM
LiuGong
Lovol
Lugong
Molot
Redstar
Sany
Sdlg
Xgma
WEICHAI