Технические характеристики экскаватора SANY SY220C
Общие сведения | ||
Изготовитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай | |
Модель | SANY SY220C (SY220C-9) | |
Тип | гусеничный гидравлический экскаватор | |
Рабочий вес экскаватора, кг | 21900 | |
Двигатель экскаватора SANY SY220C | ||
Изготовитель двигателя | SANY Mitsubishi | |
Модель двигателя | SANY Mitsubishi D06S2 | |
Тип двигателя | дизельный 6-цилиндровый рядный водяного охлаждения | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 114 (153) | |
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2050 | |
Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 590 | |
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1400 | |
Рабочий объём двигателя, л | 5,86 | |
Аккумуляторные батареи | 2 × 12 В | |
Система управления экскаватора SANY SY220C | ||
Управляющая система | интеллектуальный контроллер DOMCS | |
Тип гидравлической системы | гидросистема с управлением принудительным потоком (Positive Flow) | |
Рабочие режимы | H, S, L, B | |
Система удаленного мониторинга | GPRS, GPS, GIS | |
Гидравлическая система экскаватора SANY SY220C | ||
Главные насосы | 2 поршневых насоса с переменной производительностью | |
Максимальная производительность главных насосов, л/мин. | 2 × 220 | |
Насос контура управления | 1 шестеренный гидронасос | |
Ходовой гидромотор | 2 осевых поршневых мотора со стояночным тормозом | |
Гидромотор поворота платформы | 1 осевой поршневой мотор с тормозом удержания поворота платформы | |
Настройки предохранительных клапанов экскаватора SANY SY220C | ||
Контуры рабочего оборудования, МПа | 34,3 | |
Контур поворота, МПа | 28 | |
Контур хода, МПа | 34,3 | |
Управляющий контур, МПа | 3,9 | |
Ходовая часть и рабочее оборудование экскаватора SANY SY220C | ||
Число башмаков гусеничной ленты (с каждой стороны), шт. | 47 | |
Число поддерживающих катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 2 | |
Число опорных катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 8 | |
Число защитных щитков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 1 | |
Ширина стандартной гусеницы, мм | 600 | |
Длина стандартной стрелы, мм | 5700 | |
Длина стандартной рукояти, мм | 2400 | |
Объем стандартного ковша (GP), куб.м | 1,0 | |
Производительность экскаватора SANY SY220C | ||
Скорость передвижения высокая, км/ч | 5,4 | |
Скорость передвижения низкая, км/ч | 3,3 | |
Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 11 | |
Преодолеваемый подъём, град. (%) | 35° (70 %) | |
Давление на грунт, кПа | 47 | |
Максимальное тяговое усилие, кН | 209 | |
Режущее усилие ковша, кН | 152 | |
Режущее усилие рукояти, кН | 137 | |
Рабочие ёмкости экскаватора SANY SY220C | ||
Гидробак, л | бак 239, дозаправка 180 | |
Топливный бак, л | 340 | |
Система смазки двигателя, л | 22 | |
Радиатор, л | 29 | |
Устройство поворота, л | 4 | |
Бортовая передача (для каждой стороны), л | 5,5 | |
Кабина экскаватора | ||
Кондиционер воздуха | стандарт | |
Защита кабины | опция |
Ковши экскаватора SANY SY220C
Вместимость ковша (куб.м) | Ширина (мм) | Вес (кг) | Число зубьев | Длина рукояти | |
---|---|---|---|---|---|
2,4 м | 2,9 м | ||||
1,0 GP стандартный | 1378 | 782 | 5 | + | + |
0,9 HD опциональный | 1176 | 870 | 4 | + | + |
Размеры
Основные размеры экскаватора SANY SY220C | ||
---|---|---|
Параметр | Рукоять 2400 мм | Рукоять 2900 мм |
A: Габаритная длина в транспортном положении, мм | 9650 | 9680 |
B: Габаритная ширина в транспортном положении, мм | 2980 | 2980 |
C: Габаритная высота в транспортном положении, мм | 3440 | 3440 |
D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 2875 | 2875 |
E: Габаритная высота по кабине, мм | 2990 | 2990 |
F: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 600 | 600 |
G: Колея гусеничного хода, мм | 2380 | 2380 |
H: Минимальный дорожный просвет, мм | 440 | 440 |
I: Радиус поворота задней части экскаватора, мм | 2890 | 2890 |
J: Опорная длина гусеницы, мм | 3445 | 3445 |
K: Габаритная длина гусеницы, мм | 4250 | 4250 |
Рабочий диапазон экскаватора
Рабочая зона экскаватора SANY SY220C | ||
---|---|---|
Параметр | Рукоять 2400 мм | Рукоять 2900 мм |
a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 9113 | 9600 |
b: Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 6240 | 6730 |
c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 6037 | 6600 |
d: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 9312 | 10280 |
e: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 3730 | 3730 |
f: Максимальная высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 7680 | 7680 |