Технические характеристики экскаватора SANY SY140C
| Общие сведения | ||
| Изготовитель | ![]() |
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SY140C | |
| Тип | гусеничный гидравлический экскаватор | |
| Рабочий вес экскаватора, кг | 14000 | |
| Двигатель экскаватора SANY SY140C | ||
| Изготовитель двигателя | ![]() |
Isuzu |
| Модель двигателя | Isuzu 4BG1-TABGC-03-C2 | |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый рядный водяного охлаждения | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 72,7 (98) | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2200 | |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 357,6 | |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1600 | |
| Рабочий объём двигателя, л | 4,329 | |
| Аккумуляторные батареи | 2 × 12 В | |
| Система управления экскаватора SANY SY140C | ||
| Управляющая система | интеллектуальный контроллер DOMCS | |
| Тип гидравлической системы | гидросистема с управлением принудительным потоком (Positive flow) | |
| Рабочие режимы | H, S, B | |
| Система удаленного мониторинга | GPRS, GPS, GIS | |
| Гидравлическая система экскаватора SANY SY140C | ||
| Главные насосы | 2 поршневых насоса с переменной производительностью | |
| Максимальная производительность главного насоса, л/мин. | 2 × 121 | |
| Насос контура управления | 1 шестеренный гидронасос | |
| Ходовой гидромотор | 2 осевых поршневых мотора со стояночным тормозом | |
| Гидромотор поворота платформы | 1 осевой поршневой мотор с тормозом удержания поворота платформы | |
| Настройки предохранительных клапанов экскаватора SANY SY140C | ||
| Контуры рабочего оборудования, МПа | 31,4 | |
| Контур поворота, МПа | 25 | |
| Контур хода, МПа | 34,3 | |
| Управляющий контур, МПа | 3,9 | |
| Ходовая часть и рабочее оборудование экскаватора SANY SY140C | ||
| Число башмаков гусеничной ленты (с каждой стороны), шт. | 44 | |
| Число поддерживающих катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 1 | |
| Число опорных катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 7 | |
| Число защитных щитков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 1 | |
| Ширина стандартной гусеницы, мм | 500 | |
| Длина стандартной стрелы, мм | 4600 | |
| Длина стандартной рукояти, мм | 2100 | |
| Объем стандартного ковша (GP), куб.м | 0,72 | |
| Производительность экскаватора SANY SY140C | ||
| Скорость передвижения высокая, км/ч | 5,04 | |
| Скорость передвижения низкая, км/ч | 2,94 | |
| Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 12 | |
| Преодолеваемый подъём, град. (%) | 35° (70 %) | |
| Давление на грунт, кПа | 43,09 | |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 124,09 | |
| Режущее усилие ковша, кН | 85,975 | |
| Режущее усилие рукояти, кН | 66,296 | |
| Рабочие ёмкости экскаватора SANY SY140C | ||
| Гидробак, л | бак 150, дозаправка 120 | |
| Топливный бак, л | 240 | |
| Система смазки двигателя, л | 15 | |
| Радиатор, л | 10 | |
| Устройство поворота, л | 3 | |
| Бортовая передача (для каждой стороны), л | 2,6 | |
| Кабина экскаватора | ||
| Воздушный кондиционер | стандарт | |
| Защита кабины | опция | |
Ковши экскаватора SANY SY140C
| Вместимость ковша (куб.м) | Ширина (мм) | Вес (кг) | Число зубьев | Длина рукояти | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,1 м | 2,5 м | ||||
| 0,72 GP стандартный | 1076 | 584 | 5 | + | – |
| 0,65 GP опциональный | 990 | 549 | 5 | + | + |
Размеры
| Основные размеры экскаватора SANY SY140C | ||
|---|---|---|
| Параметр | Рукоять
2100 мм |
Рукоять
2500 мм |
| A: Габаритная длина в транспортном положении, мм | 7766 | 7766 |
| B: Габаритная ширина в транспортном положении, мм | 2550 | 2550 |
| C: Габаритная высота в транспортном положении, мм | 2815 | 2815 |
| D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 2490 | 2490 |
| E: Габаритная высота по кабине, мм | 2740 | 2740 |
| F: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 500 | 500 |
| G: Колея гусеничного хода, мм | 1990 | 1990 |
| H: Минимальный дорожный просвет, мм | 425 | 425 |
| I: Радиус поворота задней части экскаватора, мм | 2348 | 2348 |
| J: Опорная длина гусеницы, мм | 2930 | 2930 |
| K: Габаритная длина гусеницы, мм | 3665 | 3665 |
Рабочий диапазон экскаватора
| Рабочая зона экскаватора SANY SY140C | ||
|---|---|---|
| Параметр | Рукоять
2100 мм |
Рукоять
2500 мм |
| a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 8324 | 8633 |
| b: Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 5856 | 6147 |
| c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 5119 | 5498 |
| d: Максимальная глубина вертикальной стенки котлована, мм | 4127 | 3495 |
| e: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 7952 | 8318 |
| f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 2410 | 2419 |
| g: Максимальная высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 6496 | 6497 |

Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI

Экскаваторы погрузчики
Хиты продаж
Телескопические погрузчики
Вилочные погрузчики
Бульдозеры
Экскаваторы и мини-экскаваторы
Мини погрузчики
Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust
Самосвалы
Мини спецтехника
Шарнирно-сочлененные погрузчики 2 В 1









