Технические характеристики экскаватора SANY SY80C
| Общие сведения | ||
| Изготовитель | ![]() |
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SY80C | |
| Тип | гусеничный гидравлический экскаватор | |
| Двигатель экскаватора SANY SY80C | ||
| Изготовитель двигателя | ![]() |
SANY Group |
| Модель двигателя | SANY D03S3 | |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый рядный водяного охлаждения | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 42 (56,3) | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2100 | |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 190 | |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1600 … 2000 | |
| Рабочий объём двигателя, л | 2,77 | |
| Аккумуляторные батареи | 2 × 12 В | |
| Система управления экскаватора SANY SY80C | ||
| Тип гидравлической системы | гидросистема SANY с управлением по нагрузке | |
| Рабочие режимы | S, L, B | |
| Система удаленного мониторинга | GPRS, GPS, GIS | |
| Гидравлическая система экскаватора SANY SY80C | ||
| Главный насос, тип | поршневые насосы с переменной производительностью | |
| Максимальная производительность главного насоса, л/мин. | 149 | |
| Ходовой гидравлический мотор | 2 осевых поршневых мотора со стояночным тормозом | |
| Гидравлический мотор поворота платформы | 1 осевой поршневой мотор с тормозом удержания поворота платформы | |
| Настройки предохранительных клапанов экскаватора SANY SY80C | ||
| Контуры рабочего оборудования, МПа | 28 | |
| Контур поворота, МПа | 23,5 | |
| Контур хода, МПа | 26,3 | |
| Управляющий контур, МПа | 3,5 | |
| Ходовая часть и рабочее оборудование экскаватора SANY SY80C | ||
| Число башмаков гусеничной ленты (с каждой стороны), шт. | 39 | |
| Число поддерживающих катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 1 | |
| Число опорных катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 5 | |
| Число защитных щитков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 2 | |
| Ширина стандартной гусеницы, мм | 450 | |
| Длина стандартной стрелы, мм | 3720 | |
| Длина стандартной рукояти, мм | 1620 | |
| Объем стандартного ковша (GP), куб.м | 0,32 | |
| Производительность экскаватора SANY SY80C | ||
| Скорость передвижения высокая, км/ч | 4,4 | |
| Скорость передвижения низкая, км/ч | 2,4 | |
| Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 11,5 | |
| Преодолеваемый подъём, град. (%) | 35° (70 %) | |
| Рабочий вес экскаватора, кг | 7920 | |
| Давление на грунт, кПа | 33 | |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 58 | |
| Режущее усилие ковша, кН | 56 | |
| Режущее усилие рукояти, кН | 38 | |
| Рабочие ёмкости экскаватора SANY SY80C | ||
| Масляный бак гидросистемы, л | бак 120, дозаправка 90 | |
| Топливный бак, л | 150 | |
| Система смазки двигателя, л | 9 | |
| Радиатор, л | 12 | |
| Устройство поворота, л | 1,5 | |
| Бортовая передача (для каждой стороны), л | 2,5 | |
| Кабина экскаватора | ||
| Воздушный кондиционер | стандарт | |
Ковши экскаватора SANY SY80C
| Вместимость ковша (куб.м) | Ширина (мм) | Вес (кг) | Число зубьев | Длина рукояти |
|---|---|---|---|---|
| 1,62 м | ||||
| 0,32 GP стандартный | 800 | 240 | 4 | + |
| 0,28 GP опциональный | 720 | 224 | 5 | + |
Размеры
| Основные размеры экскаватора SANY SY80C | |
|---|---|
| A: Длина в транспортном положении, мм | 6095 |
| B: Ширина в транспортном положении, мм | 2220 |
| C: Высота в транспортном положении, мм | 2610 |
| D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 2040 |
| E: Высота бульдозерного отвала, мм | 405 |
| F: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 450 |
| G: Колея гусеничного хода, мм | 1750 |
| H: Минимальный дорожный просвет, мм | 380 |
| I: Радиус поворота задней части экскаватора, мм | 1800 |
| J: Опорная длина гусеницы, мм | 2195 |
| K: Габаритная длина гусеницы, мм | 2820 |
Рабочий диапазон экскаватора
| Рабочая зона экскаватора SANY SY80C | |
|---|---|
| a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 7060 |
| b: Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 5155 |
| c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 4020 |
| d: Максимальная глубина вертикальной стенки котлована, мм | 3290 |
| e: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 6240 |
| f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 1720 |
| g: Максимальная высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 5550 |
| h: Максимальная высота подъёма бульдозерного отвала (от уровня грунта), мм | 350 |
| i: Максимальное заглубление бульдозерного отвала, мм | 360 |

Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI

Экскаваторы погрузчики
Хиты продаж
Телескопические погрузчики
Вилочные погрузчики
Бульдозеры
Экскаваторы и мини-экскаваторы
Мини погрузчики
Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust
Самосвалы
Мини спецтехника
Шарнирно-сочлененные погрузчики 2 В 1








