Технические характеристики экскаватора SANY SY240C
| Общие сведения | ||
| Изготовитель | ![]() |
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SY240C C9 Series (SY240C-9) | |
| Тип | гусеничный гидравлический экскаватор | |
| Рабочий вес экскаватора, кг | 24200 | |
| Двигатель экскаватора SANY SY240C | ||
| Изготовитель двигателя | ![]() |
Isuzu |
| Модель двигателя | Isuzu CC-6BG1TRP | |
| Тип двигателя | дизельный 6-цилиндровый рядный водяного охлаждения | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 128,5 (172,5) | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2100 | |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 679 | |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1800 | |
| Рабочий объём двигателя, л | 6,49 | |
| Аккумуляторные батареи | 2 × 12 В | |
| Система управления экскаватора SANY SY240C | ||
| Управляющая система | интеллектуальный контроллер DOMCS | |
| Тип гидравлической системы | гидросистема с управлением принудительным потоком (Positive Flow) | |
| Рабочие режимы | H, S, L, B | |
| Система удаленного мониторинга | GPRS, GPS, GIS | |
| Гидравлическая система экскаватора SANY SY240C | ||
| Главные насосы | 2 поршневых насоса с переменной производительностью | |
| Максимальная производительность главных насосов, л/мин. | 2 × 219 | |
| Насос контура управления | 1 шестеренный гидронасос | |
| Ходовой гидромотор | 2 осевых поршневых мотора со стояночным тормозом | |
| Гидромотор поворота платформы | 1 осевой поршневой мотор с тормозом удержания поворота платформы | |
| Настройки предохранительных клапанов экскаватора SANY SY240C | ||
| Контуры рабочего оборудования, МПа | 34,3 | |
| Контур поворота, МПа | 28 | |
| Контур хода, МПа | 34,3 | |
| Управляющий контур, МПа | 3,9 | |
| Ходовая часть и рабочее оборудование экскаватора SANY SY240C | ||
| Число башмаков гусеничной ленты (с каждой стороны), шт. | 49 | |
| Число поддерживающих катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 2 | |
| Число опорных катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 9 | |
| Число защитных щитков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 2 | |
| Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 600 | |
| Длина стандартной стрелы, мм | 5900 | |
| Длина стандартной рукояти, мм | 2950 | |
| Объем стандартного ковша (HD), куб.м | 1,2 | |
| Производительность экскаватора SANY SY240C | ||
| Скорость передвижения высокая, км/ч | 5,5 | |
| Скорость передвижения низкая, км/ч | 3,3 | |
| Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 11 | |
| Преодолеваемый подъём, град. (%) | 35° (70 %) | |
| Давление на грунт, кПа | 47,6 | |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 209 | |
| Режущее усилие ковша, кН | 175 | |
| Режущее усилие рукояти, кН | 122 | |
| Рабочие ёмкости экскаватора SANY SY240C | ||
| Гидробак, л | бак 239, дозаправка 201 | |
| Топливный бак, л | 340 | |
| Система смазки двигателя, л | 24,5 | |
| Радиатор, л | 29 | |
| Устройство поворота платформы экскаватора, л | 5,3 | |
| Бортовая передача (для каждой стороны), л | 5,5 | |
| Кабина экскаватора | ||
| Кондиционер воздуха | стандарт | |
| Защита кабины | опция | |
Ковши экскаватора SANY SY240C
| Вместимость ковша (куб.м) | Ширина (мм) | Вес (кг) | Длина рукояти | |
|---|---|---|---|---|
| 2,95 м | 2,5 м | |||
| 1,2 HD стандартный | 1312 | 928 | + | + |
| 1,4 GP опциональный | 1609 | 1075 | – | + |
Размеры
| Основные размеры экскаватора SANY SY240C | ||
|---|---|---|
| Параметр | Рукоять
2900 мм |
Рукоять
2500 мм |
| A: Габаритная длина в транспортном положении, мм | 9920 | 9920 |
| B: Габаритная ширина в транспортном положении, мм | 2980 | 2980 |
| C: Габаритная высота в транспортном положении, мм | 3550 | 3550 |
| D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 2710 | 2710 |
| E: Габаритная высота по кабине, мм | 2990 | 2990 |
| F: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 600 | 600 |
| G: Колея гусеничного хода, мм | 2380 | 2380 |
| H: Минимальный дорожный просвет, мм | 440 | 440 |
| I: Радиус поворота задней части экскаватора, мм | 2890 | 2890 |
| J: Опорная длина гусеницы, мм | 3640 | 3640 |
| K: Габаритная длина гусеницы, мм | 4445 | 4445 |
Рабочий диапазон экскаватора
| Рабочая зона экскаватора SANY SY240C | ||
|---|---|---|
| Параметр | Рукоять
2900 мм |
Рукоять
2500 мм |
| a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 9640 | 9270 |
| b: Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 6725 | 6405 |
| c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 6785 | 6340 |
| d: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 10150 | 9690 |
| e: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 3800 | 3915 |
| f: Максимальная высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 7940 | 8125 |

Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI

Экскаваторы погрузчики
Хиты продаж
Телескопические погрузчики
Вилочные погрузчики
Бульдозеры
Экскаваторы и мини-экскаваторы
Мини погрузчики
Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust
Самосвалы
Мини спецтехника
Шарнирно-сочлененные погрузчики 2 В 1









