Технические характеристики колесного экскаватора SANY SY65W
| Общие сведения | ||
| Изготовитель | ![]() |
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SY65W | |
| Тип | малогабаритный колесный гидравлический экскаватор | |
| Основные характеристики колесного экскаватора SANY SY65W | ||
| Рабочий вес, кг | 5920 | |
| Ёмкость стандартного ковша колесного экскаватора, куб.м | 0,21 | |
| Двигатель колесного экскаватора SANY SY65W | ||
| Изготовитель двигателя | ![]() |
Kubota Corporation |
| Модель двигателя | Kubota V2607-DI-TE3B-CBH-2 | |
| Мощность двигателя, кВт | 43 | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2000 | |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 225,8 | |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1400 … 1800 | |
| Экологический стандарт | Tier 3 | |
| Рабочий объём двигателя, л | 2,615 | |
| Производительность колесного экскаватора SANY SY65W | ||
| Скорость передвижения высокая, км/ч | 30 | |
| Скорость передвижения низкая, км/ч | 10 | |
| Скорость поворота платформы колесного экскаватора, об/мин. | 9,6 | |
| Преодолеваемый подъём, % (град.) | 58 % (30°) | |
| Давление на грунт, кПа | 296 | |
| Режущее усилие ковша максимальное, кН | 45 | |
| Режущее усилие рукояти максимальное, кН | 33 | |
| Рабочие ёмкости колесного экскаватора SANY SY65W | ||
| Топливный бак, л | 130 | |
| Гидробак, л | 85 | |
| Система смазки двигателя, л | 10 | |
| Система охлаждения двигателя, л | 5,6 | |
| Главная передача, л | 1,7 | |
Подъёмная производительность колесного экскаватора
Стандартное оснащение колесного экскаватора: стрела 3 м; рукоять 1,55 мм; ковш 0,21 куб.м.
| Радиус точки подъёма (A) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота точки подъёма (B), м | 3,0 м | 4,0 м | 5,0 м | ||||
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
||
| 3 м | кг | 2063 | 1391 | 1383 | 981 | 956 | |
| 2 м | кг | 1982 | 2063 | 1316 | 1345 | 905 | 883 |
| 1 м | кг | 1871 | 1245 | 1231 | 872 | 864 | |
| 0 м | кг | 1666 | 1740 | 1249 | 1192 | 944 | 930 |
Размеры
| Основные размеры колесного экскаватора SANY SY65W | |
|---|---|
| A: Длина в транспортном положении, мм | 5928 |
| B: Ширина в транспортном положении, мм | 1978 |
| C: Высота в транспортном положении, мм | 2884 |
| E: Колея, мм | 1600 |
| F: Колёсная база экскаватора, мм | 2100 |
| I: Минимальный дорожный просвет, мм | 290 |
| J: Ширина бульдозерного отвала, мм | 1894 |
| H: Радиус поворота задней части колесного экскаватора, мм | 1658 |
Рабочий диапазон колесного экскаватора
| Рабочая зона колесного экскаватора SANY SY65W | |
|---|---|
| a: Максимальная высота копания колесного экскаватора, мм | 5908 |
| b: Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 4255 |
| c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 3490 |
| d: Максимальный радиус черпания, мм | 6055 |
| e: Максимальный радиус черпания на грунте, мм | 5831 |
| f: Высота при минимальном радиусе поворота платформы колесного экскаватора, мм | 4780 |
| g: Максимальная глубина вертикальной стенки котлована, мм | 3025 |
| h: Минимальный радиус поворота платформы колёсного экскаватора, мм | 2555 |


Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI









Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust













Bizon
Doosan
Fukai
HZM
LiuGong
Lovol
Lugong
Molot
Redstar
Sany
Sdlg
Xgma
WEICHAI