Технические характеристики экскаватора SANY SY18C Tier 4 Final
| Общие сведения | ||
| Изготовитель | ![]() |
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SY18C | |
| Тип | Мини-экскаватор гусеничный гидравлический | |
| Двигатель мини-экскаватора SANY SY18C | ||
| Изготовитель двигателя | ![]() |
Yanmar |
| Модель двигателя | Yanmar 3TNV74F | |
| Рабочий объём двигателя, л | 0,993 | |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 15,0 (11,2) | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2400 | |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 48,5 … 51,8 | |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1800 | |
| Гидравлическая система мини-экскаватора SANY SY18C | ||
| Тип гидравлической системы | гидросистема с управлением по нагрузке | |
| Количество выбираемых рабочих режимов | 1 | |
| Тип главного насоса | поршневой насос с переменной производительностью | |
| Максимальная производительность главного насоса, л/мин. | 45 | |
| Ходовой гидравлический мотор | 2 осевых поршневых мотора со стояночным тормозом | |
| Гидравлический мотор поворота | 1 осевой поршневой мотор с тормозом удержания поворота платформы | |
| Настройки предохранительных клапанов мини-экскаватора SANY SY18C | ||
| Контуры рабочего оборудования, МПа | 27 | |
| Контур хода, МПа | ||
| Контур поворота, МПа | 16,2 | |
| Контур большой грузоподъёмности, МПа | ||
| Управляющий контур, МПа | 3,5 | |
| Гидравлические цилиндры экскаватора SANY SY18C | ||
| Гидроцилиндр стрелы (диаметр × ход поршня), мм | 55 × 387 | |
| Гидроцилиндр рукояти (диаметр × ход поршня), мм | 55 × 480 | |
| Гидроцилиндр ковша (диаметр × ход поршня), мм | 50 × 355 | |
| Гидроцилиндр бульдозерного отвала (диаметр × ход поршня), мм | 75 × 120 | |
| Рабочие ёмкости экскаватора SANY SY18C | ||
| Ёмкость топливного бака, л | 23 | |
| Ёмкость системы охлаждения двигателя, л | 3,8 | |
| Ёмкость системы смазки двигателя, л | 2 | |
| Ёмкость масла привода поворота, л | — | |
| Ёмкость масла бортовой передачи (для каждой стороны), л | 0,4 | |
| Ёмкость масляного бака гидросистемы, л | 21 | |
| Рабочий вес мини-экскаватора SANY SY18C | ||
| Рабочий вес полностью заправленного экскаватора со стандартным ковшом, плюс 75 кг оператора (ISO), кг | 1825 | |
| Давление на грунт, кПа | 29,1 | |
| Рабочие характеристики экскаватора SANY SY18C | ||
| Скорость передвижения высокая, км/ч | 3,7 | |
| Скорость передвижения низкая, км/ч | 2,1 | |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 15,6 | |
| Преодолеваемый подъём, град. | 30° | |
| Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 10 | |
| Производительность мини-экскаватора SANY SY18C | ||
| Режущее усилие ковша, кН | 15,2 | |
| Режущее усилие рукояти, кН | 9,2 | |
| Ходовая часть экскаватора SANY SY18C | ||
| Ширина гусеницы, мм | 230 | |
| Тип гусеничной ленты | резиновая | |
| Число поддерживающих роликов (с каждой стороны), шт. | ||
| Число опорных катков (с каждой стороны), шт. | 3 | |
Подъёмная производительность экскаватора SANY SY18C
| Радиус точки подъёма (A) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота точки подъёма (B), м | Макс. | 1,5 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м | ||||||
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
||
| 3 м | кг | *285 | *285 | ||||||||
| 2 м | кг | *278 | *278 | *267 | *253 | *271 | *271 | ||||
| 1 м | кг | *288 | *244 | *483 | *483 | *371 | *370 | *316 | *306 | ||
| 0 м | кг | *304 | *252 | *826 | *826 | *631 | *528 | *456 | *383 | *357 | *295 |
| -1 м | кг | *318 | *318 | *819 | *819 | *563 | *529 | *407 | *382 | ||
|
Примечания:
|
Размеры
| Основные размеры мини-экскаватора SANY SY18C | |
|---|---|
| A: Длина в транспортном положении, мм | 3575 |
| B: Ширина в транспортном положении, мм | 980 / 1350 |
| C: Высота в транспортном положении, мм | 2420 |
| D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 980 |
| E: Высота бульдозерного отвала, мм | 270 |
| F: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 230 |
| G: Колея гусеничного хода, мм | 750 / 1120 |
| H: Минимальный дорожный просвет, мм | 180 |
| I: Радиус поворота задней части экскаватора, мм | 920 |
| J: Опорная длина гусеницы, мм | 1220 |
| K: Габаритная длина гусеницы, мм | 1585 |
| Высота до противовеса экскаватора, мм | 470 |
| Длина стрелы, мм | 1810 |
| Длина рукояти, мм | 1130 |
Рабочий диапазон
| Рабочая зона экскаватора SANY SY18C | |
|---|---|
| a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 3665 |
| b: Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 2635 |
| c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 2360 |
| d: Максимальная глубина вертикальной стенки котлована, мм | 2215 |
| e: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 4000 |
| f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 1655 |
| g: Максимальная высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 2745 |
| h: Максимальная высота подъёма бульдозерного отвала (от уровня грунта), мм | 310 |
| i: Максимальное заглубление бульдозерного отвала, мм | 320 |


Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI









Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust













Bizon
Doosan
Fukai
HZM
LiuGong
Lovol
Lugong
Molot
Redstar
Sany
Sdlg
Xgma
WEICHAI