Технические характеристики экскаватора SANY SY245H (C10)
| Общие сведения | ||
| Изготовитель | ![]() |
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SY245H (C10) | |
| Тип | гусеничный гидравлический экскаватор | |
| Основные характеристики экскаватора SANY SY245H | ||
| Рабочий вес, кг | 25500 | |
| Ёмкость ковша экскаватора, куб.м | 1,3 | |
| Двигатель экскаватора SANY SY245H | ||
| Изготовитель двигателя | ![]() |
Mitsubishi |
| Модель двигателя | Mitsubishi D06FRC | |
| Тип двигателя | дизельный прямого впрыска 6-цилиндровый 4-тактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, водяного охлаждения | |
| Мощность двигателя, кВт | 147 | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2100 | |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 750 | |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1350 | |
| Рабочий объём двигателя, л | 6,373 | |
| Производительность экскаватора SANY SY245H | ||
| Скорость передвижения высокая, км/ч | 5,8 | |
| Скорость передвижения низкая, км/ч | 3,7 | |
| Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 10,6 | |
| Преодолеваемый подъём, % (град.) | 70 % (35°) | |
| Давление на грунт, кПа | 52,5 | |
| Режущее усилие ковша, кН | 175 | |
| Режущее усилие рукояти, кН | 120 | |
| Рабочие ёмкости экскаватора SANY SY245H | ||
| Топливный бак, л | 475 | |
| Гидравлическое масло, л | 277 | |
| Система смазки двигателя, л | 29 | |
| Антифриз, л | 30,9 | |
| Бортовая передача (для каждой стороны), л | 4,0 | |
| Ходовая часть экскаватора SANY SY245H | ||
| Число башмаков гусеничной ленты | 49 | |
| Число поддерживающих катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 2 | |
| Число опорных катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 9 | |
| Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 600 | |
Подъёмная производительность экскаватора
Данные приведены для экскаватора SY245H/SY265C (C10) в следующей комплектации: стрела 5900 мм, рукоять 2950 мм, ширина башмака гусеницы 600 мм, противовес 4700 кг. Диапазон значений для SY265 на 5 % больше, чем для SY245.
| Радиус точки подъёма (A) | Максимальный | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота точки подъёма (B), м | 3,0 м | 4,5 м | 6,0 м | 7,5 м | Грузоподъёмность | Досягаемость | ||||||
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
м | ||
| 7,5 м | кг | 5981 | 5981 | 5999,57 | 5999,57 | 6,15 | ||||||
| 6,0 м | кг | 6083 | 6083 | 5775 | 5673 | 5669,90 | 5639,70 | 7,53 | ||||
| 4,5 м | кг | 6242 | 6242 | 5838 | 5682 | 5665,06 | 5010,26 | 8,10 | ||||
| 3,0 м | кг | 9459 | 9459 | 7856 | 7502 | 6724 | 5385 | 6120,86 | 4620,53 | 8,40 | ||
| 1,5 м | кг | 11713 | 10834 | 8870 | 7118 | 7037 | 5191 | 5949,35 | 4429,29 | 8,50 | ||
| грунт | кг | 12789 | 10477 | 9541 | 6859 | 6892 | 5049 | 6113,97 | 4527,26 | 8,26 | ||
| −1,5 м | кг | 11091 | 11091 | 13080 | 10367 | 9574 | 6879 | 6953 | 5108 | 6703,49 | 4982,43 | 7,75 |
| −3,0 м | кг | 17705 | 17705 | 12543 | 10457 | 9339 | 6974 | 7930,62 | 5867,41 | 6,91 | ||
| −4,5 м | кг | 15261 | 15261 | 10814 | 10766 | 8623,42 | 8065,14 | 5,51 | ||||
|
Примечания:
|
Размеры экскаватора SANY SY245H-10
| Основные размеры экскаватора SANY SY245H | |
|---|---|
| A: Габаритная длина в транспортном положении, мм | 10290 |
| B: Габаритная ширина в транспортном положении, мм | 3190 |
| C: Габаритная высота в транспортном положении, мм | 3255 |
| D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 3045 |
| E: Высота по крышу кабины, мм | 3255 |
| F: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 600 |
| G: Колея гусеничного хода, мм | 2590 |
| H: Минимальный дорожный просвет, мм | 470 |
| I: Радиус поворота задней части экскаватора, мм | 3105 |
| J: Опорная длина гусеницы, мм | 3640 |
| K: Габаритная длина гусеницы, мм | 4445 |
Рабочий диапазон экскаватора
| Рабочая зона экскаватора SANY SY245H | |
|---|---|
| a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 9745 |
| b: Максимальная высота выгрузки, мм | 6715 |
| c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 6705 |
| d: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 10225 |
| e: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 3800 |
| f: Максимальная высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 8016 |


Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI









Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust











Bizon
Doosan
Fukai
HZM
LiuGong
Lovol
Lugong
Molot
Redstar
Sany
Sdlg
Xgma
WEICHAI