Технические характеристики экскаватора SANY SY55C (C10)
| Общие сведения | ||
| Изготовитель | ![]() |
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SY55C (C10) | |
| Тип | гусеничный гидравлический экскаватор малогабаритный | |
| Основные характеристики малогабаритного экскаватора SANY SY55C | ||
| Рабочий вес, кг | 5780 | |
| Ёмкость ковша экскаватора, куб.м | 0,1 … 0,28 (0,21) | |
| Двигатель малогабаритного экскаватора SANY SY55C | ||
| Изготовитель двигателя | ![]() |
Isuzu |
| Модель двигателя | Isuzu 4JG1 | |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый 4-тактный рядный прямого впрыска, водяного охлаждения | |
| Мощность двигателя, кВт | 36 | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2100 | |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 175 | |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1800 | |
| Рабочий объём двигателя, л | 3,059 | |
| Рабочие ёмкости экскаватора SANY SY55C | ||
| Топливный бак, л | 130 | |
| Масляный бак гидросистемы, л | 85 | |
| Система смазки двигателя, л | 9,6 | |
| Система охлаждения двигателя, л | 6,5 | |
| Бортовая передача (для каждой стороны), л | 0,9 | |
| Ходовые и рабочие характеристики малогабаритного экскаватора SANY SY55C | ||
| Скорость передвижения высокая, км/ч | 3,73 | |
| Скорость передвижения низкая, км/ч | 2,4 | |
| Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 9,6 | |
| Преодолеваемый подъём, % (град.) | 70 % (35°) | |
| Давление на грунт, кПа | 32,75 | |
| Режущее усилие ковша, кН | 45 | |
| Режущее усилие рукояти, кН | 33 | |
| Ходовая часть экскаватора SANY SY55C | ||
| Число башмаков гусеничной ленты | 40 | |
| Число поддерживающих катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 1 | |
| Число опорных катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 5 | |
| Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 400 | |
Подъёмная производительность экскаватора SANY SY55C
| Радиус точки подъёма (A) | Радиус точки подъёма максимальный | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота точки подъёма (B), м | 2,0 м | 3,0 м | 4,0 м | 5,0 м | Грузоподъёмность | Досягаемость | ||||||
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
спереди ![]() |
с борта ![]() |
(м) | ||
| 4 м | кг | *1100 | *1100 | *1150 | 1050 | 4,19 | ||||||
| 3 м | кг | *1150 | 1100 | *1200 | 850 | 4,8 | ||||||
| 2 м | кг | *1800 | 1600 | *1400 | 1050 | *1250 | 750 | *1250 | 750 | 5,11 | ||
| 1 м | кг | *2400 | 1500 | *1650 | 1000 | *1350 | 750 | *1300 | 700 | 5,17 | ||
| 0 м | кг | *2650 | 1400 | *1800 | 1000 | *1400 | 750 | *1400 | 750 | 5,0 | ||
| −1 м | кг | *3750 | 2650 | *2600 | 1400 | *1800 | 950 | *1500 | 800 | 4,57 | ||
| −2 м | кг | *3550 | 2700 | *2200 | 1450 | *1600 | 1050 | 3,77 | ||||
|
Примечания:
|
Размеры
| Основные размеры малогабаритного экскаватора SANY SY55C-10 | |
|---|---|
| A: Длина в транспортном положении, мм | 5925 |
| B: Ширина в транспортном положении, мм | 2005 |
| C: Высота в транспортном положении, мм | 2595 |
| D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 1860 |
| E: Высота бульдозерного отвала, мм | 340 |
| F: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 400 |
| G: Колея гусеничного хода, мм | 1600 |
| H: Минимальный дорожный просвет, мм | 330 |
| I: Радиус поворота задней части экскаватора, мм | 1640 |
| J: Опорная длина гусеницы, мм | 2045 |
| K: Габаритная длина гусеницы, мм | 2545 |
Рабочий диапазон экскаватора
| Рабочая зона экскаватора SANY SY55C | |
|---|---|
| a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 5690 |
| b: Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 3930 |
| c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 3815 |
| d: Максимальная глубина вертикальной стенки котлована, мм | 3070 |
| e: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 6090 |
| f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 2555 |
| g: Максимальная высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 4495 |
| h: Максимальная высота подъёма бульдозерного отвала (от уровня грунта), мм | 385 |
| i: Максимальное заглубление бульдозерного отвала, мм | 380 |

Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI

Экскаваторы погрузчики
Хиты продаж
Телескопические погрузчики
Вилочные погрузчики
Бульдозеры
Экскаваторы и мини-экскаваторы
Мини погрузчики
Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust
Самосвалы
Мини спецтехника
Шарнирно-сочлененные погрузчики 2 В 1












