Техника в идеальном состоянии, находится на консервации.
Страна | СССР | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Года производства | 1969 — 1980-е годы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | артиллерийский тягач | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | бортовой | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество дверей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | механический | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 13750 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность | 3000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость | 6+12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина × Высота | 2780×2620, по тенту (2580, по кабине) мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет | 420 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Преодолеваемый брод | 1,1 без кожухов 1,5 с кожухами м | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея | 2200 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | дизельный V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ёмкость топливного бака | 580 (1×100 + 2×240) 240 (4 дополнительных бака) л | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус поворота | 11,5—12 (на первом положении рычагов) 3,4—3,5 (на втором положении) м | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Запас хода | 350 с грузом и прицепом 500 с доп. баками км | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Преодолеваемый подъём | 35, без прицепа 18 с прицепом ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Крен | 25 ° |
Отзывы
Отзывов пока нет.