Шарнирно-сочлененная конструкция рамы и низкий вес машины приводят к существенно меньшему износу шин, которые меняются в 3 раза реже, чем на бортовых минипогрузчиках.
Высокий крутящий момент применяемых двигателей компенсирует невысокое количество лошадиных сил, тем самым позволяя существенно экономить топливо (до 30%)
Управление при помощи рулевого колеса и джойстика более удобное и интуитивно понятное, позволяет вдвое снизить затраты на обучение оператора, а также сократить время выполнения многих работ.
Небольшие габариты и низкий вес машины позволяют работать там, где другая техника попросту не поместится, а также экономить на перевозке машины (Газель, прицеп легковой машины).
Большое количество навесного оборудования (более 170 видов) обеспечивает универсальность, позволяя тем самым выполнять одной машиной огромное количество работ в разных сферах.
| Модель | EZ5 | Электрическая система и аккумулятор | |
| Трансмиссия | Гидростатическая | Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный |
| Максимальная скорость (1) | 12 км/ч | Мощность аккумулятора | 10,8 кВт |
| Поток гидравлической жидкости | 35 л/мин | Электромоторы | 2 |
| Максимальная высота подъема | 2,75 м | Зарядная система | Интегрированная зарядка |
| Опрокидывающая нагрузка (макс.) (2) | 1110 кг | Тип зарядного устройства | Герметичный однофазный |
| Грузоподъемность в прямом положении (макс.) (3) | 890 кг | Входное напряжение ЗУ | 110 — 230 ± 10% VAC |
| Отрывное усилие / 50 см | 800 кг | Частота на входе ЗУ | 50 ÷ 60 Гц |
| Толкающее усилие (с) | 900 кгс | Поглощенный ток ЗУ | Макс. 14А |
| Удельное давление на грунт (стандартные шины) | 814 кг/м2 | Зарядный ток (230 VAC) | Макс. 60А |
| Радиус поворота: внутренний/наружный | 800/2000 мм | Зарядный ток (120 VAC) | Макс. 30А |
| Стандартные шины (тракторный профиль) | 23х10.50-12 ET-25 | Тип разъема ЗУ | Schuko, CEE 7/7 |
| Вес | 1020 кг | Защита ЗУ | Защита от замыкания,
смена полярности |
| Размер шин | Высота | Ширина |
| 23х8.50-12 | 1960 мм | 980 мм |
| 23х10.50-12 ET-25 | 1960 мм | 1090 мм |
| 27х8.50-15 | 2010 мм | 1000 мм |
| 26х12.00-12 ET-50 | 1998 мм | 1200 мм |


Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI









Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust





Bizon
Doosan
Fukai
HZM
LiuGong
Lovol
Lugong
Molot
Redstar
Sany
Sdlg
Xgma
WEICHAI