| Отвал | Прямой |
| Эксплуатационная масса, кг (без рыхлителя/с рыхлителем) | 16400/18200 |
| Давление на землю, кПа | 67 |
| Межосевое расстояние, мм | 1880 |
| Максимальный уклон | 30°/25° |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 405 |
| Объем отвала (м3) | 4.55 |
| Ширина лезвия, мм | 3440 |
| Макс. глубина копания, мм | 540 |
| Общие габариты, мм | 4990/6200 (с рыхлителем)×3440×3110 |
| Двигатель | |
| Тип | Weichai WD10G178E25 |
| Скорость вращения, об/мин | 1850 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с) | 131/175 |
| Мощность маховика (кВт/л.с) | 120/160 |
| Макс. крутящий момент (Н•м / об. в мин) | 830/1100 |
| Номинальное потребление топлива (г/кВт•ч) | ≤218 |
| Ходовая система | |
| Тип | Восьмилучевая полужесткая подвеска, балансирная качающаяся балка |
| Количество опорных катков | 12 (8 двойных + 4 одинарных) |
| Количество несущих роликов (с каждой стороны) | 2 |
| Шаг цепи (мм) | 203.2 |
| Ширина башмака (мм) | 510 |
| Передачи | 1-я, 2-я, 3-я |
| Вперед (км/ч) | 0-3.29, 0-5.82, 0-9.63 |
| Назад (км/ч) | 0-4.28, 0-7.59, 0-12.53 |
| Гидравлическая система рабочего оборудования | |
| Макс. давления система (Мпа) | 14 |
| Тип насоса | Двойной зубчатый |
| Выход системы (л/мин) | 213 |
| Приводная система | |
| Преобразователь момента | Одноступенчатый однофазный трехэлементный |
| Трансмиссия | Планетарная трансмиссия, три передних и задних скорости, скорость и направление могут быть быстро переключены. |
| Муфта поворота | Влажного типа, многодисковая, диски на основе порошковой металлургии, сжаты пружиной, с гидравлическим приводом |
| Муфта тормоза | масляный двухсторонний плавающий ленточный тормоз, управляемый механической педалью. |
| Главная передача | Финальная передача имеет двойную редукцию с цилиндрической шестерней и сегментной звездочкой, которые уплотняются двухконусным уплотнением. |
Особенности
Бульдозер TY160 — это 160-сильный бульдозер гусеничного типа с гидравлическим прямым приводом, полужесткой подвеской и гидравлической поддержкой управления, пилотным гидравлическим управлением отвалами и одноуровневым рулевым управлением и тормозами.
Бульдозер TY160 характеризуется высокой эффективностью, открытым обзором, оптимизированной конструкцией, простотой эксплуатации, низкой стоимостью обслуживания и надежным качеством в целом. Он может быть оснащен рыхлителем с тремя зубьями, U-образным отвалом (емкость 7,4 куб. м) и другими дополнительными компонентами.
Бульдозер TY160-3 применяется для обработки грунта при строительстве дорог, в пустыне и на нефтяных месторождениях, на сельскохозяйственных угодьях и в портовом строительстве, в ирригации и электроэнергетике, в горнодобывающей промышленности и в других инженерных работах.


Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI









Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust




Bizon
Doosan
Fukai
HZM
LiuGong
Lovol
Lugong
Molot
Redstar
Sany
Sdlg
Xgma
WEICHAI