Спецификация бульдозера TY180
| Спецификация/отвал | Отвал прямого наклона | Угол | U-образный отвал | |
| 1 | Эксплуатационная масса (кг) | 18800 | 19000 | 19200 |
| 2 | Мин. дорожный просвет (мм) | 400 | 400 | 400 |
| 3 | Мин. радиус поворота | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 4 | Удельное давление на грунт (МПа) | 0.069 | 0.070 | 0.071 |
| 5 | Ширина хода (мм) | 1880 | 1880 | 1880 |
| 6 | Макс. сила тяги (КН) | 147.2 | 147.2 | 147.2 |
| 7 | Способность преодоления подъема (град.) | 30 | 30 | 30 |
| Скорость перемещения | ||||
| — | — | I передача | II передача | III передача |
| 8 | Передний ход (км) | 0~3.9 | 0~6.8 | 0~10.9 |
| 9 | Задний ход (км) | 0~5.0 | 0~8.6 | 0~13.7 |
| Двигатель | ||||
| Модель и тип | Cummins NT855-C280S10/ Shangchai C6121ZG57/ Weichai WD10G175E15, 6-и цилиндровый, линейный, вертикальный, с водоохлаждением, 4-х цикличный, с турбонаддувом, клапан верхнего расположения, прямое впрыскивание | |||
| 10 | Номинальная частота вращения (об. в мин.) | 1850 | ||
| 11 | Мощность на маховике (л.с.) | 180 | ||
| 12 | Число отверстий цилиндра х длина хода (мм) | Cummins: 6-139.7Х152.4 | ||
| Shangchai: 6-120.6Х152.4 | ||||
| Weichai: 6-126Х130 | ||||
| 13 | Рабочий объем цилиндра (Л) | Cummins: 14 | ||
| Shangchai: 10.5 | ||||
| Weichai: 9.73 | ||||
| 14 | Мин. потребления топлива (г/кВт.ч) | Cummins: 212 | ||
| Shangchai: 220 | ||||
| Weichai: 228 | ||||
| 15 | Макс. крутящий момент (Нм/об в мин) | Cummins: 877/1250 | ||
| Shangchai: 870/1200 | ||||
| Weichai: 920/1100 | ||||
| 16 | Метод запуска | Запуск двигателя 24В 7.5 кВт | ||
| Гидравлическая система | ||||
| Тип насоса | Шестереночный насос 07441-67503 | |||
| 1 | Рабочее давление (МПа) | 13.7 | ||
| 2 | Система разгрузки (Л/мин) | 250 (вращение 1850 об мин) | ||
| 3 | Тип рабочего цилиндра | Двунаправленный тип поршня | ||
| 4 | Количество рабочих подъемных цилиндров х Шток х Ход (мм) | 2-110Х65Х1026 | ||
| 5 | Рабочий цилиндр хода х Шток х Ход (мм) | 160Х70Х140 | ||
| Система ходового устройства | ||||
| Тип | Тип плавающий, подвесная структура эквализирной балки | |||
| 6 | Поддерживающие ролики | 2 (на каждой стороне) | ||
| 7 | Передвижные ролики | 7 с каждой стороны (4-одинарных выступов, 3-двойных выступов) | ||
| 8 | Гусеничный тип | Уплотнение, составной одинарный грунтозацеп | ||
| 9 | Количество башкаков гусеницы | 39(каждая сторона) | ||
| 10 | Ширина башмаков гусеницы (мм) | 510 | ||
| 11 | Ход (мм) | 203.2 | ||
| 12 | Длина гусеничного хода на земле (мм) | 2635 | ||
| Рабочее оборудование | ||||
| Спецификация/Отвал | Отвал прямого наклона | Угол | U-отвал | |
| 13 | Вместимость отвала (куб.м) | 4.5 | 4.3 | 8.6 |
| 14 | Ширина отвала х Длина отвала (мм) | 3416х1149 | 3970х1050 | 4064х1386 |
| 15 | Макс. подъем (мм) | 1124 | 1250 | 1250 |
| 16 | Макс. глубина (мм) | 584 | 545 | 545 |
| 17 | Макс. регулировка наклона (мм) | ≥860 | ≥400 | ≥400 |
| 18 | Регулировка шага (град.) | 55 | 55 | 55 |
| 19 | Вместимость (куб.м/ч)(теоретическое значение 40м) | 297 | 297 | 297 |
| 20 | Масса отвала | 2450 | 2550 | 2650 |
| Вместимость смазочной и охлаждающей жидкости | ||||
| Вместимость топливного бака (Л) | 320 | |||
| 21 | Ёмкость гидравлического резервуара (Л) | 108 | ||
| 22 | Вместимость топливного двигателя (Л) | 45 | ||
| 23 | Гидротрансформатор, Трансмиссия, ведомая коническая шестерня, вместимость муфты управления (Л) | 122 | ||
| 24 | Вместимость бортовой передачи (Л) | 33 (каждая сторона) | ||
| Рыхлитель (дополнительно) | ||||
| Трехзубчатый рыхлитель | ||||
| 25 | Макс. глубина рыхления (мм) | 572 | ||
| 26 | Макс. подъем (мм) | 702 | ||
| 27 | Дистанция (мм) | 950 | ||
| 28 | Масса (кг) | 1700 | ||

Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI

Экскаваторы погрузчики
Хиты продаж
Телескопические погрузчики
Вилочные погрузчики
Бульдозеры
Экскаваторы и мини-экскаваторы
Мини погрузчики
Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust
Самосвалы
Мини спецтехника
Шарнирно-сочлененные погрузчики 2 В 1



