Основные | |
Ковш фронтальной стрелы челюстного типа | Стандартный 1.2 м3 |
Ковш экскаваторной стрелы | Стандартный 0.3 м3 |
Номинальная грузоподъемность | 2 500 кг |
Масса | 8 400 +- 300 кг |
Длина х Ширина х Высота | 5920х2250х3770 мм |
Аутригер экскаваторной стрелы | Н образный |
Параметры | |
Высота по креплению ковша при макс. Подъеме фронтальная стрела | 3400 мм |
Высота выгрузки при максимальном подъеме при опрокинутом ковше под 45° фронтальная стрела | 2900 мм |
Высота выгрузки при раскрытии челюстного ковша и максимальном подъеме | 3225 мм |
Высота выгрузки при максимальном подъеме экскаваторная стрела | 4560 мм / 5350 мм |
Глубина копания экскаваторная стрела/ Экскаваторная стрела телескопического типа глубина копания | 3795 мм/ 4500 мм |
Дорожный просвет | 345 мм |
Колесная база | 2250 мм |
Мин. радиус поворота по кроям ковша | 5270 мм |
Ширина по центру колеи | 1800 мм |
Двигатель | |
Производитель / Модель | Yuchai / YC4A105Z-T20 |
Номинальная мощность | 75 кВт / 2200 об/мин |
Макс. Крутящий момент | 400 N.м / 1400-1600 об/мин |
Кол-во цилиндров/Объем | 4/ 4800 см3 |
Дизельный | Водяного охлаждения |
Привод | |
Мосты модель: передний / задний (производитель) | WZZD75DN / W041800000 (FEIHENG Китай) |
Колесная формула | 4WD |
Главный редуктор | Одноступенчатый со спиральным коническим зацеплением |
Бортовой редуктор | Планетарный |
Шины передние/задние | 14-17.5/19.5L-24 (Без камерные) |
Скорость движения вперед | 6.5/12/21/38 км/ч |
Скорость движения назад | 6.5/12/21/38 км/ч |
Трансмиссия | |
АКПП модель (производитель) | ZLS15 (SHANMON Китай) Планетарная c промежуточным валом и сервоприводом |
Переключение передач | Механическое. сервопривод |
Количество передач вперед (с делителем) | 2/2 |
Количество передач назад (с делителем) | 2/2 |
Гидротрансформатор/ модель (производитель) | Одноступенчатый, двух турбинный, трехэлементный /YJ290 (SHANMON Китай) |
Насос | 25 л/мин – 2000 об/мин |
Тормозная система | |
Основной тормоз | Пневмогидравлический |
Давление в системе | 0.70 -0.78 мПа |
Стояночный тормоз | Клещевой механический |
Гидравлическая система фронтальной стрелы | |
Тип управления | Рычаги |
Насос | 63 л/мин – 2000 об/мин |
Главный клапан | Трехконтурный |
Давление в системе | 20 мПа |
Время рабочего цикла | 12.7 (сек) |
Гидравлическая система экскаваторной стрелы | |
Тип управления | Рычаги |
Насос | 63 л/мин – 2000 об/мин |
Главный клапан | Четырехконтурный |
Четвертый контур | Реверсивный поток производительность 63 л/мин – 2000 об/мин |
Время рабочего цикла | 23.2 (сек) |
Сдвижная каретка | Механического типа |
Заправочные емкости | |
Топливный бак (л) | 120 |
Гидравлический бак (л) | 120 |
Двигатель (л) | 10 |
Трансмиссия АКПП (л) | 18 |
Передний/задний мост (л) | 9/20 |
Комплектация | Основной свет, дополнительные фонари передние 4 штуки, дополнительные фонари задние 4 штуки, отопитель салона, кондиционер, магнитола, очиститель и омыватель стекол, электроподогреватель двигателя 220В, проблесковый маячок желтого цвета. |