Рабочие характеристики | ||
| Нагрузка на ССУ, кг | 14500 | |
Спецификация машины: | ||
| Колёсная база, мм | 4775 | |
Вес и грузоподъемность | ||
| Полная масса, т | 31 | |
| Распределение массы на заднюю ось, кг | 9035 | |
| Распределение массы на переднюю ось, кг | 7390 | |
| Снаряженная масса, т | 16,425 | |
Габаритные размеры | ||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8820x2550x3880 | |
Ходовая часть | ||
| Колесная формула | 6×6(двускат) |
Логистические пути доставки максимально оптимизированы: наши склады находятся по всей России


Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI









Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust






Bizon
Doosan
Fukai
HZM
LiuGong
Lovol
Lugong
Molot
Redstar
Sany
Sdlg
Xgma
WEICHAI