Показаны все результаты (4)
| Грузоподъёмность, кг. | |
|---|---|
| Объем фронтального ковша, м3 | 1,2 |
| Объем экскаваторного ковша, м3 | 0,3 |
| Максимальная глубина копания, мм | 5590 |
| Максимальный радиус копания, мм | 6400 |
| Масса, кг | 10600 |
| Тип техники |
|---|
Показаны все результаты (4)
| Грузоподъёмность, кг. | |
|---|---|
| Объем фронтального ковша, м3 | 1,2 |
| Объем экскаваторного ковша, м3 | 0,3 |
| Максимальная глубина копания, мм | 5590 |
| Максимальный радиус копания, мм | 6400 |
| Масса, кг | 10600 |
| Тип техники |
|---|