Технические характеристики
| Тип оборудования | Навесная, однорядная, транспортирующая |
|---|---|
| Ширина междурядий, мм | 625 — 675 |
| Производительность, га/ч | 0,1 — 0,3 |
| Рабочая глубина, мм | 250 |
| Габаритные размеры (длина / ширина / высота), мм | 2350 / 1100 / 1240 |
| Масса, кг | 235 |
| Рабочая скорость, км/ч | 1,8 — 8 |
| Транспортировочная скорость, км/ч | до 20 |
| Транспортный просвет, мм | 300 |
| Тягач для агрегатирования, мощность двигателя, кВт | мин. 15 |
| Число оборотов входного вала, обр/мин | 540 |
| Нож, тип лемеха | трехсегментный |
| Регулировка глубины | бесступенчатая |
Что указать для расчёта
Укажите марку и модель минитрактора, необходимый тип крепления, параметры ВОМ и город доставки.

Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI

Телескопические погрузчики
Вилочные погрузчики
Бульдозеры
Экскаваторы и мини-экскаваторы
Мини погрузчики
Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust
Самосвалы
Мини спецтехника
Шарнирно-сочлененные погрузчики 2 В 1
Автокраны
































