Технические характеристики
| Тип | Подвесной |
|---|---|
| Рабочая ширина, мм | 400 |
| Рабочая глубина, мм | до 200 |
| Габаритные размеры в рабочем положении и при транспортировке, мм — длина — ширина — высота | 1290 1050 820 |
| Кол-во корпусов плуга, шт | 2 |
| Рабочая ширина корпуса, мм | 200 |
| Шаг корпусов на раме, мм | 400 |
| Просвет под рамой, мм | 500 |
| Рабочая скорость, км/ч | 4-7 |
| Скорость транспортировки, км/ч | 15 |
| Эффективность производительность, га/ч | 0,25 |
| Кол-во копирующих колёс, шт | 1 |
| Вид копирующего колеса | стальное |
| Диаметр копирующее колёсо, мм | 320 |
| Ширина копирующее колёсо, мм | 80 |
| Потребляемая мощность, кВт | 15 |
| Вес, кг | 78 |
| Обслуживание | 1 |
Что указать для расчёта
Укажите марку и модель минитрактора, необходимый тип крепления, параметры ВОМ и город доставки.

Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI

Телескопические погрузчики
Вилочные погрузчики
Бульдозеры
Экскаваторы и мини-экскаваторы
Мини погрузчики
Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust
Самосвалы
Мини спецтехника
Шарнирно-сочлененные погрузчики 2 В 1
Автокраны
































