Шарнирно-сочлененная конструкция рамы и низкий вес машины приводят к существенно меньшему износу шин, которые меняются в 3 раза реже, чем на бортовых минипогрузчиках.
Высокий крутящий момент применяемых двигателей компенсирует невысокое количество лошадиных сил, тем самым позволяя существенно экономить топливо (до 30%)
Управление при помощи рулевого колеса и джойстика более удобное и интуитивно понятное, позволяет вдвое снизить затраты на обучение оператора, а также сократить время выполнения многих работ.
Небольшие габариты и низкий вес машины позволяют работать там, где другая техника попросту не поместится, а также экономить на перевозке машины (Газель, прицеп легковой машины).
Большое количество навесного оборудования (более 170 видов) обеспечивает универсальность, позволяя тем самым выполнять одной машиной огромное количество работ в разных сферах.
| Модель | EZ7 | Электрическая система и аккумулятор | |
| Трансмиссия | Гидростатическая | Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
| Максимальная скорость (1) | 12 км/ч | Мощность аккумулятора | 16,5к Вт |
| Поток гидравлической жидкости | 35 л/мин | Электромоторы | 2 |
| Максимальная высота подъема | 2,90 м | Зарядная система | Интегрированная зарядка |
| Опрокидывающая нагрузка (макс.) (2) | 2070 кг | Тип зарядного устройства | Герметичный однофазный |
| Грузоподъемность в прямом положении (макс.) (3) | 1650 кг | Входное напряжение ЗУ | 110 — 230 ± 10% VAC |
| Отрывное усилие / 50 см | 1700 кг | Частота на входе ЗУ | 50 ÷ 60 Гц |
| Толкающее усилие (с) | 2050 кгс | Поглощенный ток ЗУ | Макс. 14А |
| Удельное давление на грунт (стандартные шины) | 1135 кг/м2 | Зарядный ток (230 VAC) | Макс. 60А |
| Радиус поворота: внутренний/наружный | 825/2090 мм | Зарядный ток (120 VAC) | Макс. 30А |
| Стандартные шины (тракторный профиль) | 26х12.00-12 ET-50 | Тип разъема ЗУ | Schuko, CEE 7/7 |
| Вес | 1860 кг | Защита ЗУ | Защита от замыкания,
смена полярности |
| Размер шин | Высота | Ширина |
| 23х8.50-12 | 2020 мм | 1070 мм |
| 23х10.50-12 ET-25 | 2020 мм | 1130 мм |
| 26х12.00-12 ET-50 | 2040 мм | 1280 мм |
| 27х8.50-15 | 2080 мм | 1070 мм |
| 27х10.50-15 | 2080 мм | 1150 мм |

Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI

Экскаваторы погрузчики
Хиты продаж
Телескопические погрузчики
Вилочные погрузчики
Бульдозеры
Экскаваторы и мини-экскаваторы
Мини погрузчики
Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust
Самосвалы
Мини спецтехника
Шарнирно-сочлененные погрузчики 2 В 1




