| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | YCDW25G-50 |
| Тип | С турбонаддувом |
| Номинальная мощность КВт | 36 |
| Номинальная скорость. Об/мин | 2400 |
| Количество цилиндров, шт. | 4 |
| Диаметр цилиндров, мм | 105 |
| Коробка передач | Механически управляемая Гидравлическая синхронизированная передача |
| Количество передач | 2 вперед и 2 назад |
| Гидротрансформатор | 280 |
| Тип | Ведущий мост рулевого управления |
| Габаритные размеры, мм | 8750*2100*2900 |
| Колесная база, мм | 2880 |
| Колея, мм | 1670 |
| Клиренс, мм | 320 |
| Давление в системе, Мпа | 28 |
| Вес машины, кг | 7900 |
| Максимальная скорость, км/ч | 35 |
| Максимальный угол наклона, град | 35 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 5750 |
| Высота от места крепления ковша до земли (в сложенном положении), мм | 5800 |
| Высота от нижней кромки ковша при полностью опрокинутом ковше и полностью поднятой стреле до земли (сложенный), мм | 5000 |
| Высота от места крепления ковша до земли (в выдвинутом положении), мм | 8000 |
| Высота от нижней кромки ковша при полностью опрокинутом ковше и полностью поднятой стреле до земли (выдвинутый), мм | 7200 |
| Максимальное расстояние разгрузки при задвинутой / выдвинутой стреле, мм | 3450/5850 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Ширина ковша, мм | 2200 |
| Система рулевого управления | Шарнирное. Полностью гидравлическое рулевое управление |
| Угол поворота рулевого колеса, град. | 38 |
| Стандартные шины | 16/70-24 |
| Рабочий тормоз | Дисковый тормоз с воздушным масляным зажимом |
| Стояночный тормоз | ручной |
| Тип привода | полный привод |
| Тип трансмиссии | гидравлический |
| Система манипулирования | Электромагнитное гидравлическое пилотное управление |
Логистические пути доставки максимально оптимизированы: наши склады находятся по всей России


Bizon
DOOSAN
FRONTAL
FUKAI
HZM
LIUGONG
LOVOL
LUGONG
MOLOT
REDSTAR
SANY
SDLG
XGMA
WEICHAI









Мини погрузчики BEAVER
Мини погрузчики Locust





Bizon
Doosan
Fukai
HZM
LiuGong
Lovol
Lugong
Molot
Redstar
Sany
Sdlg
Xgma
WEICHAI