Купить Пресс-подборщик ПР-60
198.000 ₽
Пресс-подборщик ПР-60
Тип | навесной с камерой прессования пост. типа |
Габаритные размеры (д х ш х в), мм, не более: | 1250 х 1500 х 1300 |
Рабочая скорость, км/ч | 3-8 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
Ширина захвата подборщика, мм, не менее | 700 |
Ширина захвата подборщика (диаметр, длина), мм, не менее | 60 (+ -) 5, 70 (+ -) 5 |
Масса рулона (на сене, на соломе), кг, не более: | 40, 30 |
Производительность за час основного времени (на сене, на соломе), т, не менее | 2.4, 1.5 |
Описание
Пресс-подборщик ПР-60
Тип | навесной с камерой прессования пост. типа | ||||||||||||||||
Габаритные размеры (д х ш х в), мм, не более: | 1250 х 1500 х 1300 | ||||||||||||||||
Рабочая скорость, км/ч | 3-8 | ||||||||||||||||
Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 | ||||||||||||||||
Ширина захвата подборщика, мм, не менее | 700 | ||||||||||||||||
Ширина захвата подборщика (диаметр, длина), мм, не менее | 60 (+ -) 5, 70 (+ -) 5 | ||||||||||||||||
Масса рулона (на сене, на соломе), кг, не более: | 40, 30 | ||||||||||||||||
Производительность за час основного времени (на сене, на соломе), т, не менее | 2.4, 1.5
Пресс-подборщик ПР-60
|
Пресс-подборщик ПР-60 предназначен для подбора валков сена естественных и сеянных трав, соломы, прессования их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом.
Пресс-подборщики агрегатируются с тракторами тягового класса 0,6 по ГОСТ 27021, имеющими трехточечное навесное устройство, вал отбора мощности (ВОМ), передний баласт, выводы гидросистемы, розетку для подключения электрооборудования.
Похожие товары
Отвал фронтальный гидравлический 1570 мм для тракторов
28.900 ₽
Производители навесного оборудования | Скаут |
---|