Купить Минитрактор Rossel XT-184D
Минитрактор Rossel XT-184D в сравнении с моделью Rossel XT-152D не намного лучше по своим характеристикам. Основные преимущества это увеличенный размер колес и конструкция внешнего вида, поэтому его считают аналогом модели Rossel XT-152D с небольшими улучшениями.
Минитрактор Rossel XT-184D предназначен для работы на частных земельных участках и зарекомендовал себя в применении на ограниченной местности.
Минитрактор Rossel XT-184D
Двигатель | дизельный |
Модель двигателя | КАМА |
Мощность двигателя в л.с. | 18 л.с. |
Трансмиссия | механическая |
Способ передачи крутящего момента ременной | ременной |
Тип привода | задний |
Вал отбора мощности | Есть (540 об/мин) |
Гидроусилитель руля | Нет |
Установка навесного оборудования | Есть (спереди и сзади) |
Раздвижная колея | Есть (900-1350мм); можно эксплуатировать в постоянном режиме |
Автоматическая блокировка дифференциала | Есть (червячный механизм) |
«Плавающий» режим навесного оборудовани | Есть |
Максимальная масса навесного оборудования, кг | 270 |
Радиус разворота, м | 3.2 |
Ёмкость аккумулятора, А*ч | 45 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Счётчик моточасов | Есть |
Датчик температуры двигателя | Есть |
Вольтметр | Есть |
Амперметр | Нет |
Датчик давления масла | Есть |
Двигатель
Рабочий объём двигателя | 1100 см3 |
Количество цилиндров | 1 |
Количество передач | 8 (6 вперед / 2 назад) |
Охлаждение | жидкостное |
Расход топлива на холостом ходу, л/час | 0.4 |
Расход топлива под нагрузкой, л/час | 0.8 |
Объём масла, л | 1.7 |
Конструкция и габариты
Клиренс | 35 см |
Передние колеса | 6-12″ |
Задние колеса | 7.5-16″ |
Длина | 214 см |
Ширина | 91 см |
Высота | 118 см |
Вес | 600 кг |