Двигатель: | |
Марка двигателя | KAMA China |
Модель двигателя | ZN1115N |
Мощность двигателя кВт. | 17,65 |
Мощность двигателя л.с. | 24 |
Число цилиндров | 1 |
Общий объем цилиндров, см. куб. | 1250 |
Диаметр цилиндров / ход поршня, мм | 105/144,36 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Циркуляция охаждающей жидкости | термообменная |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 11 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 42 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч | 740 |
Номинальное тяговое усилие (тс) | 0,49 |
Тяговый класс | 0,4 |
Емкость топливного бака, л. | 8 |
Предпусковой подогрев воздушно-топливной смеси | Нет |
Вес двигателя, кг. | 185 |
Трансмиссия: | |
Осевой привод, колесная формула | Задний привод 2х4 |
Передача мощности от двигателя | ремени |
Коробка передач | механическая, с понижающим рядом и шестернями постоянного зацепления |
Муфра сцепления | однодисковая, сухая, фрикционная — постоянно замкнутая |
Число передач вперёд | 6 — в т.ч. пониженные |
Число передач назад | 2 — в т.ч. пониженная |
Главная передача | прямозубые шестерни с зубьями зацепления |
Конечные передачи | пара цилиндрических шестерён |
Скорость движения вперед км./ч. мин. / макс. | 0,8 / 32,1 |
Скорость движения назад км./ч. мин. / макс. | 1,3 / 3,7 |
Блокировки: | |
Блокировка дифферециала заднего моста | механическая, принудительная |
Вал отбора мощности: | |
Привод навесного оборувания | ременной |
Передача движения | шкив |
Скорость вращения об./мин. | 540 |
Гидронавесная система: | |
Вид сцепного соединения навесного оборудования | одноточечное |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кг. | 220 |
Количество гидронасосов для обслуживания минитрактора, шт. | 1 |
Производительность гидронасоса, л./мин. | 14 |
Ёмкость гидросистемы, л. | 4 |
Максимальное давление кгс/см² | 40 |
Навесное оборудование включенное в базовую комплектацию | Плуг, Активная почвофреза |
Размеры и масса: | |
Общая длина, мм. | 2550 |
Общая ширина, мм. | 1300 |
Общая высота, мм. | 1280 |
Длина базы, мм | 2040 |
Масса минитрактора (без ГСМ и тех. жидкостей) кг. | 720 |
Размер шин: | |
Передние колеса, дюйм / мм. | 6,0 х 12 / 150 х 560 |
Задние колеса, дюйм / мм. | 7,5 х 16 / 175 х 780 |
Ширина колеи: | |
Передние колеса мин. / макс. мм. | 950 / 1200 |
Задние колеса мин. / макс. мм. | 950 / 1200 |
Дорожный агропросвет, мм. | 330 |
Минимальный радиус разворота, м. | 4,3 |
Сложное переоборудование: | |
Возможность установки кабины | Нет |
Возможность установки фронтального погрузочного оборудования | Да |

Минитрактор CATMANN MT-350
4 923 080 руб.

Минитрактор Rossel XT-184D
2 670 743 руб.
Минитрактор CATMANN MT-242 24л.с.
2 842 425 руб.
Наличие товара: Да
-
Краткое описание:
- Марка двигателя — KAMA China
- Мощность двигателя — 24 л.с.
- Привод — задний 2х4
- Вал отбора мощности — ременной
- Крепление навесного — одноточечное
- Коробка передач — механическая 6/2
- Блокировка дифференциала — ручная
- Габариты ДхШхВ мм. — 2190х1280х1360
- Сухая масса — 784 кг.
- Гарантия на минитрактор: 3 года.
Производитель |
---|
Описание
Категории: Ременной привод, Тракторы
Метка: CATMANN
Похожие товары
Производитель |
---|
Производитель |
---|
Производитель |
---|
Производитель |
---|