Грейдер XCMG GR2153A — Полноприводный
Масса грейдера XCMG GR2153A составляет 16,1 тонны. Для развития необходимого тягового усилия грейдер XCMG GR2153А укомплектован двигателем CUMMINS мощностью 220 л.с.
Эксплуатационная масса грейдера | 16,1 т. |
---|---|
Ширина среднего отвала | 4,27 м. |
Двигатель | CUMMINS (мощность 220 л.с.) |
Производитель грейдеров | XCMG |
Обслуживание техники по месту эксплуатации, собственный сервисный центр.
Поставляем технику по выгодным ценам.
Оперативная помощь по любому вопросу приобретения и обслуживания спецтехники.
Гибкие условия финансирования, лизинг с минимальным удорожанием, беспроцентная рассрочка.
Оперативная доставка по всей территории России.
10 лет опыта продаж и обслуживания техники ведущих производителей КНР.
Техника прошла предпродажную подготовку:
• Шприцевание (точечная смазка).
• Протяжка узлов и соединений.
• Проверка уровня жидкостей.
Похожие товары
Грейдер XCMG GR180
Эксплуатационная масса грейдера | 15,4 т. |
---|---|
Ширина среднего отвала | 3, 66 м |
Двигатель | CUMMINS (мощность 190 л.с.) |
Производитель грейдеров | XCMG |
Грейдер XCMG GR2403
Эксплуатационная масса грейдера | 17 т. |
---|---|
Мощность двигателя | 178 кВт / 242 л.с |
Двигатель | Cummins QSB6.7 |
Производитель грейдеров | XCMG |
Грейдер XCMG GR3005
Эксплуатационная масса грейдера | 28 т. |
---|---|
Ширина среднего отвала | 4, 57 м. |
Двигатель | CUMMINS (мощность 325 л.с.) |
Производитель грейдеров | XCMG |
Грейдер XCMG GR165
Эксплуатационная масса грейдера | 15 т. |
---|---|
Ширина среднего отвала | 3, 66 м |
Двигатель | CUMMINS (мощность 180 л.с.) |
Производитель грейдеров | XCMG |
Грейдер XCMG GR2605A
Эксплуатационная масса грейдера | 19.5 т. |
---|---|
Мощность двигателя | 194 кВт / 263 л.с. |
Двигатель | QSB8.9 (CUMMINS) |
Производитель грейдеров | XCMG |
Грейдер XCMG GR1605
Эксплуатационная масса грейдера | 13,5 т. |
---|---|
Ширина среднего отвала | 3, 66 м |
Двигатель | CUMMINS (мощность 190 л.с.) |
Производитель грейдеров | XCMG |
Грейдер XCMG GR5505
Эксплуатационная масса грейдера | 73,7 т. |
---|---|
Ширина среднего отвала | 7,3 м. |
Двигатель | PERKINS (мощность 608 л.с.) |
Производитель грейдеров | XCMG |
Грейдер XCMG GR2405
Эксплуатационная масса грейдера | 17 т. |
---|---|
Ширина среднего отвала | 13,96 м. |
Двигатель | CUMMINS (мощность 240 л.с.) |
Производитель грейдеров | XCMG |